NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER KELAS 8G


| NO | NIS | NAMA | SKORE | NILAI | DESKRIPSI |
| 1 | 121307065 | AGNIA KHANSA AZ-ZAHRA | 29 | 73 | REMEDIAL |
| 2 | 121307165 | DANDY MAULANA AKBAR | 32 | 80 | TUNTAS |
| 3 | 121307196 | DANI JANUAR | 15 | 38 | REMEDIAL |
| 4 | 121307131 | DENAYA NINDITA | 28 | 70 | REMEDIAL |
| 5 | 121307166 | DIMAS RAIHAN ZEIN | 32 | 80 | TUNTAS |
| 6 | 121307167 | DUWI CAHYO ADI NUGROHO | 18 | 45 | REMEDIAL |
| 7 | 121307259 | DZAKY HUMAM PRASETYO | 28 | 70 | REMEDIAL |
| 8 | 121307135 | FADHILA SALSABILA | 34 | 85 | TUNTAS |
| 9 | 121307137 | FATURROCHMAN JATI KUSUMA | 31 | 78 | REMEDIAL |
| 10 | 121307231 | HANA MEILINA FAUZIYYAH | 30 | 75 | REMEDIAL |
| 11 | 121307234 | JILAN FINIAN KILANI | 26 | 65 | REMEDIAL |
| 12 | 121307265 | KHAIRINA FEBRIANI | 23 | 58 | REMEDIAL |
| 13 | 121307109 | KHALDA FADHILAH | 31 | 78 | REMEDIAL |
| 14 | 121307049 | MAHARDHIKA DEPI PUTRA | 30 | 75 | REMEDIAL |
| 15 | 121307239 | MUHAMMAD RAFQY ISRAL | 25 | 63 | REMEDIAL |
| 16 | 121307054 | MUHAMMAD SAMY | 27 | 68 | REMEDIAL |
| 17 | 121307016 | NADIA FARAHDINA | 29 | 73 | REMEDIAL |
| 18 | 121307272 | NAHDA FEBRIYAN NURUL | 27 | 68 | REMEDIAL |
| 19 | 121307118 | NANDITHA EVIETA BERLIANA | 31 | 78 | REMEDIAL |
| 20 | 121307018 | PUTRI FATMA AMAROS | 28 | 70 | REMEDIAL |
| 21 | 121307058 | RAKA INDRABRATA SETIAWAN | 29 | 73 | REMEDIAL |
| 22 | 121307151 | ROSMALIA MONICA | 29 | 73 | REMEDIAL |
| 23 | 121307087 | RYAN FADHILAH | 32 | 80 | TUNTAS |
| 24 | 121307214 | SAFIRA AZZAHRA YUWONO | 33 | 83 | TUNTAS |
| 25 | 121307276 | SALMA RANIA | 26 | 65 | REMEDIAL |
| 26 | 121307088 | SHARASHENA CHAIRANI | 29 | 73 | REMEDIAL |
| 27 | 121307185 | SOPIA VIRGIN | 32 | 80 | TUNTAS |
| 28 | 121307217 | SULTAN FAUZAN AL FIKRI | 29 | 73 | REMEDIAL |
| 29 | 121307124 | TSAURA HUMANE ITTIHADIA | 32 | 80 | TUNTAS |
| 30 | 121307094 | ZAHRA LUTHFI FAUZIYYA | 31 | 78 | REMEDIAL |
| | RATA-RATA KELAS | | | |
PROGRAM OPTIMALISASI KBM PAI SMP N 1 KOTA CIREBON BERSAMA H.ASEP SYAEFURRACHMAN, S.Ag.,M.Pd.I :