Minggu, 08 Desember 2013
NILAI UAS VIII H
NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 2013-2014
KELAS VIII H
| NO. | NO.INDUK | NAMA | L/P | PG | Essay | Nilai Akhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121307096 | A AZFIKAR NUR AZHAR | L | 82.5 | 33 | 15 | 80.0 |
| 2 | 121307220 | ANDIKA FEBRYAN | L | 80.0 | 32 | 14 | 76.7 |
| 3 | 121307002 | ARIE MUZAIYIN FALAKH CAHYA | L | 87.5 | 35 | 18 | 88.3 |
| 4 | 121307070 | ARYA BAYU NUGROHO | L | 70.0 | 28 | 2 | 50.0 |
| 5 | 121307105 | AZRIEL ASRI MULYADI | L | 57.5 | 23 | 17 | 66.7 |
| 6 | 121307222 | AZZAHRA AWALIANISA KINANTI | P | 85.0 | 34 | 20 | 90.0 |
| 7 | 121307072 | DAFFA MILLATI AZKA | P | 85.0 | 34 | 13 | 78.3 |
| 8 | 121307200 | FARRAS MUDRIKAH | L | 72.5 | 29 | 48.3 | |
| 9 | 121307005 | FITZAL PELEVA PRATAMA | L | 72.5 | 29 | 14 | 71.7 |
| 10 | 121307046 | FRIEZKA AULIANA | P | 85.0 | 34 | 20 | 90.0 |
| 11 | 121307006 | GHAYATRI RAMADHANI EFFENDY | P | 95.0 | 38 | 20 | 96.7 |
| 12 | 121307203 | INTAN AZAHRA RAMADHANI | P | 85.0 | 34 | 20 | 90.0 |
| 13 | 121307264 | KHAERUNNISYAH | P | 72.5 | 29 | 14 | 71.7 |
| 14 | 121307048 | LUGINA ROHADHATUL AISY | P | 75.0 | 30 | 18 | 80.0 |
| 15 | 121307143 | MAHESTYA TASYA RAHVI A | P | 70.0 | 28 | 19 | 78.3 |
| 16 | 121307177 | MEDIANA FARASWATI | P | 80.0 | 32 | 18 | 83.3 |
| 17 | 131408214 | MOCHAMAD ADLAN SYAFA'AT | L | 87.5 | 35 | 14 | 81.7 |
| 18 | 121307112 | MUHAMMAD BAGASKORO P. U | L | 85.0 | 34 | 14 | 80.0 |
| 19 | 121307206 | MUHAMMAD HAFIZH | L | 75.0 | 30 | 9 | 65.0 |
| 20 | 121307271 | MUHAMMAD WISNU WARDANA | L | 80.0 | 32 | 16 | 80.0 |
| 21 | 121307180 | NADYA AYUNDANI | P | 87.5 | 35 | 13 | 80.0 |
| 22 | 121307243 | RAIDE FIRDAUS | L | 87.5 | 35 | 18 | 88.3 |
| 23 | 121307019 | RAIHAN UMAR FIRDAUS | L | 77.5 | 31 | 17 | 80.0 |
| 24 | 121307150 | RANIA FIKRI MAULANA | P | 90.0 | 36 | 18 | 90.0 |
| 25 | 121307059 | RANNY INDAH FEBRIANI | P | 67.5 | 27 | 8 | 58.3 |
| 26 | 121307183 | RIFQI MUHAMMAD AWALUDDIN | L | 85.0 | 34 | 16 | 83.3 |
| 27 | 121307275 | RIZKY AMELIA | P | 55.0 | 22 | 14 | 60.0 |
| 28 | 121307063 | SARINING SEKAR AYU ANDHARI H | P | 70.0 | 28 | 7 | 58.3 |
| 29 | 121307278 | SHEVA DWI NINGTYAS | P | 82.0 | 33 | 16 | 81.3 |
| 30 | 121307153 | SHINTYA YUNIAR | P | 72.5 | 29 | 16 | 75.0 |
| 31 | 121307095 | ZHAFRAN FACHDIAR ANWAR | L | 57.5 | 23 | 3 | 43.3 |
