Kamis, 05 Juni 2014
UKK KELAS VIII C SMT 2 TA 2013-2014
HASIL UKK PAI
KELAS 8C PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN PELAJARAN 2013/2014
| NO | No.Ujian | Nama_Siswa | RANK | NILAI | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1314 08 65 | AGNES INDARWATI S | 6 | 92 | LULUS |
| 2 | 1314 80 66 | AGUNG NUR KUNAEDI | 15 | 86 | LULUS |
| 3 | 1314 80 67 | AKBAR MULTAZAM R | 28 | 72 | REMEDIAL |
| 4 | 1314 80 68 | AKHMAD WAHYUDI | 29 | 72 | REMEDIAL |
| 5 | 1314 80 69 | AMANDA JULIETA J | 5 | 94 | LULUS |
| 6 | 1314 80 70 | ANDHIKA M QOLBI S | 19 | 86 | LULUS |
| 7 | 1314 80 71 | ANDINI AZIZAH N | 21 | 82 | LULUS |
| 8 | 1314 80 72 | ARIEF RACHMAN | 31 | 68 | REMEDIAL |
| 9 | 1314 8 73 | BRIAN AKHMAD G | 25 | 78 | REMEDIAL |
| 10 | 1314 80 74 | DARA AGATHA RAHMA | 13 | 88 | LULUS |
| 11 | 1314 80 75 | DIAN LESTARI PUTRI | 14 | 88 | LULUS |
| 12 | 1314 80 76 | DIMAS GIRI NUGRAHA | 30 | 70 | REMEDIAL |
| 13 | 1314 80 77 | DINDA SITI N | 23 | 80 | LULUS |
| 14 | 1314 80 78 | FARRAH MAULIDA S | 22 | 82 | LULUS |
| 15 | 1314 80 79 | HAFIDZ YANUAR A | 17 | 86 | LULUS |
| 16 | 1314 80 80 | KIRANA ALIKA | 27 | 76 | REMEDIAL |
| 17 | 1314 80 81 | MACHFUDZ FIRMAN H | 10 | 90 | LULUS |
| 18 | 1314 80 82 | MIFTAHULHUDA NQ | 18 | 86 | LULUS |
| 19 | 1314 80 83 | M SULTHON REZAM | 26 | 78 | REMEDIAL |
| 20 | 1314 80 84 | M YASSER IBRAHIM | 9 | 90 | LULUS |
| 21 | 1314 80 85 | MUKHAMMAD HILAL | 11 | 90 | LULUS |
| 22 | 1314 80 86 | NABILLA LINTANG P | 24 | 78 | REMEDIAL |
| 23 | 1314 80 87 | NAHDAH NABILA | 20 | 84 | LULUS |
| 24 | 1314 80 88 | PRAJIATI RAHMAWATI | 4 | 94 | LULUS |
| 25 | 1314 80 89 | RANGGAAMEP Q M | 7 | 92 | LULUS |
| 26 | 1314 80 90 | RATIH KUSUMADEWI | 8 | 92 | LULUS |
| 27 | 1314 80 91 | SALSABIILA T Z | 2 | 96 | LULUS |
| 28 | 1314 80 92 | SALSABILA MEIRIZKY | 3 | 94 | LULUS |
| 29 | 1314 80 93 | SALSABILA YURENDR | 12 | 90 | LULUS |
| 30 | 1314 80 95 | YOANDA SALSA A | 16 | 86 | LULUS |
| 31 | 1314 80 96 | ZALFA LUTFIYAH S | 1 | 98 | LULUS |
| 32 | |||||
| NILAI TERTINGGI | 98 | ||||
| NILAI TERENDAH | 68 | ||||
| RATA-RATA KELAS | 85,10 |
