Kamis, 05 Juni 2014
UKK KELAS 8B SMT 2 TA 2013-2014
NILAI UKK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
KELAS VIII B SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2013/2014
| NO | No.Ujian | Nama_Siswa | RANK | NILAI | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0314 80 33 | ACHMAD AFLAH AUFA | 14 | 84 | LULUS |
| 2 | 1314 80 34 | ADENTA HAFIZHA A | 7 | 90 | LULUS |
| 3 | 1314 80 35 | AMELIA NUR FAUZIAH | 27 | 78 | REMEDIAL |
| 4 | 1314 80 36 | ANDIKA BUDIMAN | 25 | 78 | REMEDIAL |
| 5 | 1314 80 37 | ANDREA RIZQY P | 17 | 82 | LULUS |
| 6 | 1314 80 38 | APRILIDDA EARLY | 29 | 74 | REMEDIAL |
| 7 | 1314 80 39 | AUDINA ALIANSA | 21 | 80 | LULUS |
| 8 | 1314 80 40 | AZZAHRA PUTRI N | 8 | 90 | LULUS |
| 9 | 1314 08 41 | BASKORO CAHYO N | 23 | 78 | REMEDIAL |
| 10 | 1314 80 42 | DEVIANA FARHA N | 22 | 80 | LULUS |
| 11 | 1314 80 43 | DEVON FIKRI A | 26 | 78 | REMEDIAL |
| 12 | 1314 80 44 | FIRDA ROSYANA R A | 2 | 94 | LULUS |
| 13 | 1314 80 45 | FITTRI SOLEHA | 32 | 58 | REMEDIAL |
| 14 | 1314 80 46 | HILDAZYA HARTONO | 5 | 92 | LULUS |
| 15 | 1314 80 47 | IQRA ADHI NUGRAHA | 15 | 84 | LULUS |
| 16 | 1314 80 48 | JAUZA AKBAR | 11 | 88 | LULUS |
| 17 | 1314 80 49 | KINTAN DAMAR JATI | 10 | 88 | LULUS |
| 18 | 1314 80 50 | MALIK FAJAR A S | 28 | 76 | REMEDIAL |
| 19 | 1314 80 51 | MEILISA THAHIRAH M | 13 | 86 | LULUS |
| 20 | 1314 80 52 | M FARHAN FADHILAH | 1 | 98 | LULUS |
| 21 | 1314 80 53 | MUHAMMAD FAUZI | 3 | 94 | LULUS |
| 22 | 1314 80 54 | MUHAMMAD SUBKHI F | 18 | 82 | LULUS |
| 23 | 1314 80 55 | NANDA PUTRI R | 31 | 74 | REMEDIAL |
| 24 | 1314 80 56 | NOVIA R A S | 6 | 90 | LULUS |
| 25 | 1314 80 57 | NYOMAN ZAKY NUR R | 12 | 88 | LULUS |
| 26 | 1314 80 58 | QUEEN BILKIS C | 16 | 84 | LULUS |
| 27 | 1314 80 59 | SHANNAS RIZQI R | 20 | 80 | LULUS |
| 28 | 1314 80 60 | SYAFRI ANANDA A | 9 | 88 | LULUS |
| 29 | 1314 80 61 | TANGGUH AMADHAN | 30 | 74 | REMEDIAL |
| 30 | 1314 08 62 | TENGKU RAJA L | 4 | 92 | LULUS |
| 31 | 1314 80 63 | WIRANTI DWI T | 24 | 78 | REMEDIAL |
| 32 | 1314 80 64 | M HAIKAL PU NOMO | 19 | 80 | LULUS |
| NILAI TERTINGGI | 98 | ||||
| NILAI TERENDAH | 58 | ||||
| RATA-RATA KELAS | 83,13 | ||||
