Selasa, 10 Desember 2013
REKAP UH KELAS VIII G
REKAPITULASI NILAI ULANGAN HARIAN
KELAS VIII G THAUN PELAJARAN 2013/ 2014
| NO. | NO.INDUK | NAMA | L/P | 1 | 2 | 3 | 4 | rata2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121307065 | AGNIA KHANSA AZ-ZAHRA | P | 80.0 | 83 | 88 | 80 | 82.6 |
| 2 | 121307165 | DANDY MAULANA AKBAR | L | 80.0 | 80 | 88 | 90 | 84.4 |
| 3 | 121307196 | DANI JANUAR | L | 80.0 | 80 | 80 | 80 | 80.0 |
| 4 | 121307131 | DENAYA NINDITA | P | 80.0 | 80 | 83 | 95 | 84.4 |
| 5 | 121307166 | DIMAS RAIHAN ZEIN | L | 80.0 | 80 | 85 | 80 | 81.3 |
| 6 | 121307167 | DUWI CAHYO ADI NUGROHO | L | 80.0 | 80 | 80 | 80 | 80.0 |
| 7 | 121307259 | DZAKY HUMAM PRASETYO | L | 80.0 | 83 | 80 | 80 | 80.8 |
| 8 | 121307135 | FADHILA SALSABILA | P | 85.0 | 93 | 88 | 90 | 88.9 |
| 9 | 121307137 | FATURROCHMAN JATI KUSUMA | L | 80.0 | 80 | 80 | 80 | 80.0 |
| 10 | 121307231 | HANA MEILINA FAUZIYYAH | P | 95.0 | 87 | 80 | 80 | 85.5 |
| 11 | 121307234 | JILAN FINIAN KILANI | L | 80.0 | 80 | 80 | 80 | 80.0 |
| 12 | 121307265 | KHAIRINA FEBRIANI | P | 80.0 | 80 | 80 | 80 | 80.0 |
| 13 | 121307109 | KHALDA FADHILAH | P | 87.5 | 80 | 80 | 90 | 84.4 |
| 14 | 121307049 | MAHARDHIKA DEPI PUTRA | L | 80.0 | 80 | 80 | 80 | 80.0 |
| 15 | 121307239 | MUHAMMAD RAFQY ISRAL | L | 80.0 | 80 | 80 | 80 | 80.0 |
| 16 | 121307054 | MUHAMMAD SAMY | L | 80.0 | 80 | 80 | 80 | 80.0 |
| 17 | 121307016 | NADIA FARAHDINA | P | 80.0 | 90 | 83 | 90 | 85.6 |
| 18 | 121307272 | NAHDA FEBRIYAN NURUL | P | 80.0 | 80 | 80 | 80 | 80.0 |
| 19 | 121307118 | NANDITHA EVIETA BERLIANA | P | 85.0 | 80 | 88 | 85 | 84.4 |
| 20 | 121307018 | PUTRI FATMA AMAROS | P | 80.0 | 80 | 80 | 80 | 80.0 |
| 21 | 121307058 | RAKA INDRABRATA SETIAWAN | L | 80.0 | 80 | 80 | 80 | 80.0 |
| 22 | 121307151 | ROSMALIA MONICA | P | 82.5 | 87 | 85 | 100 | 88.6 |
| 23 | 121307087 | RYAN FADHILAH | L | 80.0 | 90 | 80 | 80 | 82.5 |
| 24 | 121307214 | SAFIRA AZZAHRA YUWONO | P | 80.0 | 90 | 80 | 90 | 85.0 |
| 25 | 121307276 | SALMA RANIA | P | 80.0 | 87 | 80 | 100 | 86.8 |
| 26 | 121307088 | SHARASHENA CHAIRANI | P | 80.0 | 83 | 83 | 80 | 81.4 |
| 27 | 121307185 | SOPIA VIRGIN | P | 80.0 | 80 | 83 | 100 | 85.6 |
| 28 | 121307217 | SULTAN FAUZAN AL FIKRI | L | 80.0 | 80 | 78 | 90 | 81.9 |
| 29 | 121307124 | TSAURA HUMANE ITTIHADIA | P | 87.5 | 83 | 78 | 85 | 83.3 |
| 30 | 121307094 | ZAHRA LUTHFI FAUZIYYA | P | 80.0 | 87 | 85 | 100 | 88.0 |
