Kamis, 05 Juni 2014
UKK KELAS 8D SMT 2 TA.2013-2014
NILAI UKK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEMESTER 2 TAHUN PELAJARAN 2013-2014
| NO | No.Ujian | Nama_Siswa | RANK | NILAI | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1314 80 97 | ADIES NURHAWAN | 17 | 84 | LULUS |
| 2 | 1314 80 98 | ALVIRA FAJRI C | 18 | 84 | LULUS |
| 3 | 1314 80 99 | ANANDA PUTRI N | 20 | 84 | LULUS |
| 4 | 1314 81 00 | APRILIA ROSSA A | 23 | 82 | LULUS |
| 5 | 1314 81 01 | APRILIKKA EARLY P | 15 | 86 | LULUS |
| 6 | 1314 81 02 | ARNU HENDRAWAN | 32 | 52 | REMEDIAL |
| 7 | 1314 81 03 | AURELLIA PUTRI S | 7 | 88 | LULUS |
| 8 | 1314 81 04 | DEVINA ADELLA | 30 | 70 | REMEDIAL |
| 9 | 1314 81 05 | DEWI ANGLING P | 9 | 88 | LULUS |
| 10 | 1314 81 06 | FARADILAH ADE | 10 | 88 | LULUS |
| 11 | 1314 81 07 | FARAH AYU S | 4 | 90 | LULUS |
| 12 | 1314 81 08 | GHANIVY NOER AKBAR | 27 | 78 | REMEDIAL |
| 13 | 1314 81 09 | GHINA YOGDHIYA | 13 | 88 | LULUS |
| 14 | 1314 81 10 | LINDA MAWALI | 14 | 88 | LULUS |
| 15 | 1314 81 11 | M SAID ABDURACHMAN | 24 | 82 | LULUS |
| 16 | 1314 08 12 | MOHAMMAD ARIA T | 22 | 82 | LULUS |
| 17 | 1314 81 1 | M ARIEF HAKIM | 11 | 88 | LULUS |
| 18 | 1314 81 14 | MUHAMMAD FASYA A | 1 | 92 | LULUS |
| 19 | 1314 81 15 | MUHAMMAD RAZIF | 19 | 84 | LULUS |
| 20 | 1314 81 16 | M UBAIDILLAH A | 31 | 62 | REMEDIAL |
| 21 | 1314 8 17 | NIHLA ADINDA F | 2 | 92 | LULUS |
| 22 | 1314 08 18 | OKY AKBAR A | 26 | 78 | REMEDIAL |
| 23 | 1314 08 19 | PRIMA NABILA B | 28 | 76 | REMEDIAL |
| 24 | 1314 81 20 | RAIHAN DZAKWAN P | 8 | 88 | LULUS |
| 25 | 1314 08 21 | RENALDY DWIYANTO | 21 | 84 | LULUS |
| 26 | 1314 81 22 | SALSABILLAH A | 6 | 88 | LULUS |
| 27 | 1314 81 23 | THALIA TASHYA MP | 16 | 86 | LULUS |
| 28 | 1314 81 24 | THIFAL QOTRUNNADA | 3 | 90 | LULUS |
| 29 | 1314 81 25 | TIO FADHLAN N S | 12 | 88 | LULUS |
| 30 | 1314 81 26 | TOPAN NOVRIZALDI | 25 | 78 | REMEDIAL |
| 31 | 1314 81 27 | TSANADA SALSABILA | 29 | 76 | REMEDIAL |
| 32 | 1314 81 28 | RAFI RAYHAN H | 5 | 88.00 | LULUS |
| NILAI TERTINGGI | 98 | ||||
| NILAI TERENDAH | 68 | ||||
| RATA-RATA KELAS | 85,10 |
