NILAI ULANGAN HARIAN 2 KELAS 8I


NO | NIS | NAMA | SKORE | NILAI | DESKRIPSI |
1 | 121307157 | ABIMANYU DWI PRAKOSO | 25 | 83 | TUNTAS |
2 | 121307126 | ADLAN GUSTAV ALVIANO POETRO | 26 | 87 | TUNTAS |
3 | 121307033 | AGIS ALYA PAULINA | 23 | 77 | REMEDIAL |
4 | 121307066 | ALYSHA PRAMESWARI NURMALITASARI | 25 | 83 | TUNTAS |
5 | 121307193 | ANNABEL AUDITA AISYAH PUTRI M | 26 | 87 | TUNTAS |
6 | 121307104 | ARY MARCHELLINO | 23 | 77 | REMEDIAL |
7 | 121307039 | AULIA FITRIANTI RAHAYU | 27 | 90 | TUNTAS |
8 | 121307253 | AZIZAH NUR FAZA | 22 | 73 | REMEDIAL |
9 | 121307227 | DEWI FORTUNA | 25 | 83 | TUNTAS |
10 | 121307257 | DHEVI PERMATA ARUM | 19 | 63 | REMEDIAL |
11 | 121307073 | FAIZ AGNA GEMILANG | 27 | 90 | TUNTAS |
12 | 121307043 | FARAH RAHMATIKA | 25 | 83 | TUNTAS |
13 | 121307230 | HANA FAUZIYYAH | 26 | 87 | REMEDIAL |
14 | 121307202 | HANNE NOVIYANTI | 20 | 67 | REMEDIAL |
15 | 121307172 | INAS NABILAH | 19 | 63 | REMEDIAL |
16 | 121307233 | IZET AHMAD FAHREZI | 21 | 70 | REMEDIAL |
17 | 121307173 | KIRANA HERDINRODIA | 23 | 77 | REMEDIAL |
18 | 121307142 | KRISNA ADITYA | 15 | 50 | TUNTAS |
19 | 121307176 | M. JAENURI ROMSYAH | 24 | 80 | REMEDIAL |
20 | 121307051 | MEYFIKA PANGESTIKA | 23 | 77 | REMEDIAL |
21 | 131408215 | MIFTAH SHIDQI RABBANI | 25 | 83 | TUNTAS |
22 | 121307010 | MUHAMAD NAUFAL ALWANDI | 22 | 73 | TUNTAS |
23 | 121307082 | MUHAMMAD ARKAAN AHNAF | 27 | 90 | REMEDIAL |
24 | 121307270 | MUHAMMAD FIQRI ALAMSYAH | 25 | 83 | TUNTAS |
25 | 121307114 | MUHAMMAD HAFIZH ZUHDI | 22 | 73 | REMEDIAL |
26 | 121307207 | MUHAMMAD RAMDAN MARDANI | 24 | 80 | TUNTAS |
27 | 121307116 | NABILA RIFDAH NUR FAUZIYYAH | 23 | 77 | TUNTAS |
28 | 121307147 | NAVAZA WIDYA ZAHRAH | 25 | 83 | TUNTAS |
29 | 121307024 | SANCHIA FAIRUZ SALSABIL | 24 | 80 | TUNTAS |
30 | 121307216 | SATRIO BUDI PRAKOSO | 27 | 90 | TUNTAS |
31 | 121307030 | WINA HARYANI MUHARRARAN | 24 | 80 | TUNTAS |
| | RATA-RATA KELAS | | 79 | |
PROGRAM OPTIMALISASI KBM PAI SMP N 1 KOTA CIREBON BERSAMA H.ASEP SYAEFURRACHMAN, S.Ag.,M.Pd.I :