Senin, 09 Desember 2013
NILAI UAS VII J
NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER
TAHUN PELAJARAN 2013-2014
KELAS VII J
| NO. | NO.INDUK | NAMA | L/P | PG | Essay | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131407367 | ALIFIA IQLIMA DHAFA | P | 25 | 20 | 75.0 |
| 2 | 131407368 | ALVINA DAMAYANTI | P | 27 | 20 | 78.3 |
| 3 | 131407369 | ALYA SYIFA ISWARA | P | 22 | 20 | 70.0 |
| 4 | 131407370 | ANDHIKA RAMA PRAMESWARA | L | 21 | 18 | 65.0 |
| 5 | 131407371 | ARI SUCIPTO | L | 31 | 20 | 85.0 |
| 6 | 131407372 | AVI ALFIANINGSIH RUSTIANTO | P | 25 | 20 | 75.0 |
| 7 | 131407373 | AXESA HARAJA SAPUTRA | L | 29 | 20 | 81.7 |
| 8 | 131407374 | CHRISTIVANY | P | 19 | 16 | 58.3 |
| 9 | 131407375 | DIANA AKMALIA | P | 28 | 20 | 80.0 |
| 10 | 131407376 | DIMAS ADI NUGRAHA | L | 17 | 18 | 58.3 |
| 11 | 131407377 | DINDA AYU PRAMUNINGTYAS | P | 21 | 20 | 68.3 |
| 12 | 131407378 | ERIN RAMA FITRI | P | 23 | 18 | 68.3 |
| 13 | 131407379 | FAJERESTY SUHENDRA | P | 28 | 20 | 80.0 |
| 14 | 131407380 | FATMA NUR AFIFAH | P | 32 | 20 | 86.7 |
| 15 | 131407381 | GHINA DIANA PUTRI | P | 18 | 14 | 53.3 |
| 16 | 131407382 | IRFAN ARRAHMAN | L | 29 | 20 | 81.7 |
| 17 | 131407383 | LARAS EKA MAHARANI YAHYA | P | 29 | 20 | 81.7 |
| 18 | 131407385 | MAISA INAYAH AGNA | P | 21 | 20 | 68.3 |
| 19 | 131407386 | MOH. FACHRI HIDAYAT | L | 22 | 20 | 70.0 |
| 20 | 131407387 | MOHAMMAD ADITYA RAMDHAN HIDAYAT | L | 31 | 20 | 85.0 |
| 21 | 131407388 | MUHAMAD FARHANUDIN YUSUF | L | 14 | 20 | 56.7 |
| 22 | 131407389 | MUHAMMAD RIZKI REZA NUGRAHA | L | 17 | 16 | 55.0 |
| 23 | 131407390 | ORYZA BRILLIANT PRABOWO | L | 25 | 20 | 75.0 |
| 24 | 131407391 | OSSAMA FACHRY RAIHANSYAH | L | 29 | 20 | 81.7 |
| 25 | 131407392 | PRIKA RAHMAT DANI PRATAMA | L | 21 | 20 | 68.3 |
| 26 | 131407393 | RIENALDY CHANDRA ANDUSTI | L | 17 | 16 | 55.0 |
| 27 | 131407394 | RIZKY ADITYA APRIANSYAH | L | 31 | 20 | 85.0 |
| 28 | 131407395 | SAID AMIR | L | 19 | 16 | 58.3 |
| 29 | 131407396 | SALAHUDIN LAREGAN JOTA | L | 32 | 18 | 83.3 |
| 30 | 131407397 | SALMA ISTIQOMAH | P | 27 | 20 | 78.3 |
| 31 | 131407398 | SALSA KIRANA PUTRI | P | 18 | 18 | 60.0 |
| 32 | 131407399 | SHAFIRA ZAHRANI | P | 21 | 18 | 65.0 |
| 33 | 131407400 | SIFA | P | 18 | 18 | 60.0 |
| 34 | 131407401 | SITI AIDA NUURUL MALIKA POETRI | P | 18 | 12 | 50.0 |
| 35 | 131407402 | SITI UTARI | P | 28 | 20 | 80.0 |
| 36 | 131407403 | SYEVINA AMANDA REZKITA GIRSANG | P | 29 | 20 | 81.7 |
| 37 | 131407404 | VANI TRIXIE AZZAHRA | P | 26 | 20 | 76.7 |
| 38 | 131407405 | YANTRISNANDRA AKBAR MAULINO | L | 27 | 20 | 78.3 |
| 39 | M.WACHID KAMALUDDIN | L | 17 | 16 | 55.0 |
