Selasa, 23 September 2014
HASIL MID SEMESTER KELAS VIII C
HASIL MID SEMESTER GANJIL KELAS VIII C
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
( S=skore, N=Nilai, A=angka, H=Huruf )
( S=skore, N=Nilai, A=angka, H=Huruf )
| NO | Nama Siswa | S | N | A | H | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABU HANIF MUHAMMAD SYARUBANY | 48 | 96 | 4,00 | A | Tuntas |
| 2 | ACHMAD HAIDAR ROBYBY | 43 | 86 | 3,33 | B+ | Tuntas |
| 3 | ALDYAN FAUZAN RAMADLAN SUMARNA | 41 | 82 | 3,00 | B | Tuntas |
| 4 | ALVADILLAH HARDIYANTI | 29 | 58 | 1,33 | D+ | Belum Tuntas |
| 5 | AMBARSHAIMA AYU PUSPA HADI | 46 | 92 | 3,66 | A- | Tuntas |
| 6 | ANGGA MAULANA EFENDI | 44 | 88 | 3,33 | B+ | Tuntas |
| 7 | ANISSAH FARAS FAUZIYYAH | 47 | 94 | 3,66 | A- | Tuntas |
| 8 | ASTRI SHAFA RADHYANTI | 48 | 96 | 4,00 | A | Tuntas |
| 9 | BEVANANDA IPTU FADIANIS | 48 | 96 | 4,00 | A | Tuntas |
| 10 | DEA ELFARIANI | 48 | 96 | 4,00 | A | Tuntas |
| 11 | DEDE SYARIF HIDAYAT | 48 | 96 | 4,00 | A | Tuntas |
| 12 | DIANDRA FACHIROH | 47 | 94 | 3,66 | A- | Tuntas |
| 13 | FADHIL YUDISTIANTO | 43 | 86 | 3,33 | B+ | Tuntas |
| 14 | FADHILA AZZAHRATUN NISSA | 49 | 98 | 4,00 | A | Tuntas |
| 15 | GILANG HERSAPUTRA | 46 | 92 | 3,66 | A- | Tuntas |
| 16 | HILMI ARYASENA APTA NUGROHO | 41 | 82 | 3,00 | B | Tuntas |
| 17 | KARA CAROLLUNA | 47 | 94 | 3,66 | A- | Tuntas |
| 18 | KEN DWI RISKA | 45 | 90 | 3,33 | B+ | Tuntas |
| 19 | LISA ANDINI | 45 | 90 | 3,33 | B+ | Tuntas |
| 20 | MAHADEWI ARSYA FATIHANNISAA | 45 | 90 | 3,33 | B+ | Tuntas |
| 21 | MARISA SHERINA NADIA | 44 | 88 | 3,33 | B+ | Tuntas |
| 22 | MAULANA FERIO NUGROHO | 49 | 98 | 4,00 | A | Tuntas |
| 23 | MAULANA FIKRI SAEFUDDIN | 50 | 100 | 4,00 | A | Tuntas |
| 24 | MOHAMMAD DAFFA RIZKIANSYAH | 43 | 86 | 3,33 | B+ | Tuntas |
| 25 | MUHAMMAD IZZAN NASHIF SUWARYO | 42 | 84 | 3,00 | B | Tuntas |
| 26 | NAFTALI PUTRI UTAMI | 46 | 92 | 3,66 | A- | Tuntas |
| 27 | NOVALDO WAHID WALUYO | 44 | 88 | 3,33 | B+ | Tuntas |
| 28 | NURHALIZA | 48 | 96 | 4,00 | A | Tuntas |
| 29 | PRAMESTI CIARA SUTANTI | 49 | 98 | 4,00 | A | Tuntas |
| 30 | PRININDYA AISHA SUMARI | 49 | 98 | 4,00 | A | Tuntas |
| 31 | RAHMALISA AULIA FATHARANI | 47 | 94 | 3,66 | A- | Tuntas |
| 32 | RAYHAN BAYU PRADANA | 45 | 90 | 3,33 | B+ | Tuntas |
| 33 | RIMASHANDA | 49 | 98 | 4,00 | A | Tuntas |
| 34 | SALMA FAIRUZ NURUNNISA | 48 | 96 | 4,00 | A | Tuntas |
| 35 | SYAHRUL ALAM PUTRA | 50 | 100 | 4,00 | A | Tuntas |
| 36 | SYAHRUL BADARUDDIN | 46 | 92 | 3,66 | A- | Tuntas |
| 37 | TEMMY DWI ANANDA NOOR | 47 | 94 | 3,66 | A- | Tuntas |
| 38 | TITANIA ANGGITYA PUTRI | 48 | 96 | 4,00 | A | Tuntas |
| 39 | YAFFAHASTINI NAMIRA | 47 | 94 | 3,66 | A- | Tuntas |
