Selasa, 23 September 2014
HASIL MID SEMESTER KELAS VIII A
HASIL MID SEMESTER GANJIL KELAS VIIIA
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
( S=skore, N=Nilai, A=angka, H=Huruf )
( S=skore, N=Nilai, A=angka, H=Huruf )
| NO | Nama Siswa | S | N | A | H | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADINDA PUTRIANI | 48 | 96 | 4,00 | A | Tuntas |
| 2 | ADLA SARAYA | 47 | 94 | 3,66 | A- | Tuntas |
| 3 | AGITA KHUZAERIYAH NUR ISLAMI HADIKO | 44 | 88 | 3,33 | B+ | Tuntas |
| 4 | AGUM ABIMAYU | 46 | 92 | 3,66 | A- | Tuntas |
| 5 | AHMAD ZAIDAN DAFFA WICAKSONO | 44 | 88 | 3,33 | B+ | Tuntas |
| 6 | AMBARWATI SAVIRA PUTRI | 48 | 96 | 4,00 | A | Tuntas |
| 7 | AMIR HAMZAH | 41 | 82 | 3,00 | B | Tuntas |
| 8 | ANNISA NUR FITRIANA | 47 | 94 | 3,66 | A- | Tuntas |
| 9 | ARISTA INDRIANA FARIHAH | 44 | 88 | 3,33 | B+ | Tuntas |
| 10 | AURELLEA NADYA FATIKHA IZZATI | 44 | 88 | 3,33 | B+ | Tuntas |
| 11 | BILLY BIMANTORO | 41 | 82 | 3,00 | B | Tuntas |
| 12 | DINDA NURFAZRI WISMAYA PUTRI | 43 | 86 | 3,33 | B+ | Tuntas |
| 13 | DINDA SRI WAHYUNI | 41 | 82 | 3,00 | B | Tuntas |
| 14 | DUIFADIA DISSA | 45 | 90 | 3,33 | B+ | Tuntas |
| 15 | DZIVINCA SOFYANA | 47 | 94 | 3,66 | A- | Tuntas |
| 16 | EVIE SAFITRI | 48 | 96 | 4,00 | A | Tuntas |
| 17 | FAHRI ALFINANTO | 47 | 94 | 3,66 | A- | Tuntas |
| 18 | FARREL RABBANI | 43 | 86 | 3,33 | B+ | Tuntas |
| 19 | FAUZAN DZULFIQAR | 42 | 84 | 3,00 | B | Tuntas |
| 20 | FIQQI PUJAMANTRA | 42 | 84 | 3,00 | B | Tuntas |
| 21 | HAIDAR BAISA | 40 | 80 | 3,00 | B | Tuntas |
| 22 | HARITS NAUFAL ICHSAN | 42 | 84 | 3,00 | B | Tuntas |
| 23 | HAURA SALWA HAFIZHAH | 45 | 90 | 3,33 | B+ | Tuntas |
| 24 | HEGI ARMANSYAH HAFIZ | 34 | 68 | 2,00 | C | belum Tuntas |
| 25 | HUGHIE ALGHANIYYU EMILIANO | 50 | 100 | 4,00 | A | Tuntas |
| 26 | HUSNUL ASMADIA | 40 | 80 | 3,00 | B | Tuntas |
| 27 | IKHWAN MAULANA AKBAR | 45 | 90 | 3,33 | B+ | Tuntas |
| 28 | INDAH SARI PUTRI WAHYUNINGTYAS | 42 | 84 | 3,00 | B | Tuntas |
| 29 | INTAN PUTRI AMELIYATI | 49 | 98 | 4,00 | A | Tuntas |
| 30 | MUHAMMAD NOVARIZKY | 46 | 92 | 3,66 | A- | Tuntas |
| 31 | MUHAMMAD RAYHAN | 49 | 98 | 4,00 | A | Tuntas |
| 32 | NILLAM MILLENNIO MERDEKAGUNA | 48 | 96 | 4,00 | A | Tuntas |
| 33 | RAFLI HILLAN YUFANDANI | 41 | 82 | 3,00 | B | Tuntas |
| 34 | RANTI IRFANID'HA | 47 | 94 | 3,66 | A- | Tuntas |
| 35 | SALSABHILA AYU ANDHARA | 49 | 98 | 4,00 | A | Tuntas |
| 36 | SHORAYA SYIFAURRAHMI | 42 | 84 | 3,00 | B | Tuntas |
| 37 | SITI LUTFIAH | 46 | 92 | 3,66 | A- | Tuntas |
| 38 | SYAKHISK SYARI AL AZMI | 49 | 98 | 4,00 | A | Tuntas |
| 39 | TISHA MAUDIA RAHMA | 47 | 94 | 3,66 | A- | Tuntas |
| 40 | WAHYU SURYA DARU SAPUTRA | 42 | 84 | 3,00 | B | Tuntas |
| 41 | ZIDANE RIFQI ALIF | 42 | 84 | 3,00 | B | Tuntas |
