Rabu, 24 September 2014
HASIL MID SEMESTER KELAS VIII D
HASIL MID SEMESTER GANJIL KELAS VIII D
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
( S=skore, N=Nilai, A=angka, H=Huruf )
( S=skore, N=Nilai, A=angka, H=Huruf )
| NO | Nama Siswa | S | N | A | H | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALIFIA NURUL DELAFADIA | 43 | 86 | 3,33 | B+ | Tuntas |
| 2 | ALWAN FAIZ HIDAYTILLAH | 45 | 90 | 3,33 | B+ | Tuntas |
| 3 | AMIEK LARASATI | 50 | 100 | 4,00 | A | Tuntas |
| 4 | ANDRIAN MAULANA YUSUF | Tuntas | ||||
| 5 | ANNISA RIZKA DHIYAA SAMPONO | 44 | 88 | 3,33 | B+ | Tuntas |
| 6 | APRILLIA DWI DAMAYANTI | 41 | 82 | 3,00 | B | Tuntas |
| 7 | ARDHA AFRIANTY | 49 | 98 | 4,00 | A | Tuntas |
| 8 | AULIA NUR FITRI | 46 | 92 | 3,66 | A- | Tuntas |
| 9 | AZHAR AL AVIAN | 46 | 92 | 3,66 | A- | Tuntas |
| 10 | AZKA LARISSA RAHAYU | 46 | 92 | 3,66 | A- | Tuntas |
| 11 | AZ-ZAHRA INDAH OKTAVIA YUS YANTO | 44 | 88 | 3,33 | B+ | Tuntas |
| 12 | DIANA AFIFAH RIHHADATUL 'AISY | 48 | 96 | 4,00 | A | Tuntas |
| 13 | DIMAS PRASETYO | 49 | 98 | 4,00 | A | Tuntas |
| 14 | DZAKIYAH FAKHAR SUMARNO | 44 | 88 | 3,33 | B+ | Tuntas |
| 15 | FARIH ALFIYA | 49 | 98 | 4,00 | A | Tuntas |
| 16 | FIKRI MAULANA | 45 | 90 | 3,33 | B+ | Tuntas |
| 17 | GHASSANI RAISA PRAMESTIANDINI | 48 | 96 | 4,00 | A | Tuntas |
| 18 | GHULAM RAMADHIANSYAH | 49 | 98 | 4,00 | A | Tuntas |
| 19 | GRISELDA NINDY ALIFA | 49 | 98 | 4,00 | A | Tuntas |
| 20 | HANIF HILAL HAMDI | 48 | 96 | 4,00 | A | Tuntas |
| 21 | HILMY RAIHAN | 49 | 98 | 4,00 | A | Tuntas |
| 22 | IBRAHIM | 46 | 92 | 3,66 | A- | Tuntas |
| 23 | IRFAN FAUZI | 47 | 94 | 3,66 | A- | Tuntas |
| 24 | JIHANNAYLUFAR | 47 | 94 | 3,66 | A- | Tuntas |
| 25 | LELA MONICA FITRIANY | 50 | 100 | 4,00 | A | Tuntas |
| 26 | LUQMAN ROFIQ SANJAYA | |||||
| 27 | MOHAMAD RIZKI RAMADHAN | 40 | 80 | 3,00 | B | Tuntas |
| 28 | MUHAMMAD HAYKAL | 46 | 92 | 3,66 | A- | Tuntas |
| 29 | MUHAMMAD RIFQI ISMANTO | 49 | 98 | 4,00 | A | Tuntas |
| 30 | MUSTAFA | 49 | 98 | 4,00 | A | Tuntas |
| 31 | NABILLA AURELIA CALLISTA | 48 | 96 | 4,00 | A | Tuntas |
| 32 | NIDA FADHILAH | 48 | 96 | 4,00 | A | Tuntas |
| 33 | PERMATA TRIBAGIO SANTOSO | 47 | 94 | 3,66 | A- | Tuntas |
| 34 | REZA LAILUL FAROBI | 47 | 94 | 3,66 | A- | Tuntas |
| 35 | RIESKA PEBRIYANTI | 43 | 86 | 3,33 | B+ | Tuntas |
| 36 | SALSABILA KARIN | 48 | 96 | 4,00 | A | Tuntas |
| 37 | SITI FATHANAH | 48 | 96 | 4,00 | A | Tuntas |
| 38 | SUKMA SARI DEWI | 44 | 88 | 3,33 | B+ | Tuntas |
| 39 | SYAFITRI RETNOWATI | 49 | 98 | 4,00 | A | Tuntas |
| WISAM BURHANUDDIN RAHARJO | 47 | 94 | 3,66 | A- | Tuntas | |
