INFO NILAI UAS I KELAS 8E
DAFTAR NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER I |
TAHUN PELAJARAN 2014 / 2015 |
PENDIDIKAN AGAMA
ISLAM DAN BUDI PEKERTI |
KELAS 8E |
RUANG I
No. | NISN | Nama Siswa | N | A | H |
1 | 0010878315 | ABIRA ULYA RAHMA | 98 | 4,00 | A |
2 | 0010878659 | AJENG KRISTINA PUTRI | 80 | 3,00 | B |
3 | 0011081461 | ALFATH IQBAL KHOIR P | 86 | 3,33 | B+ |
4 | 0010710716 | ANNISA DWI UTAMI | 90 | 3,33 | B+ |
5 | 0011254935 | ANNISA JULLIA CHANDRA | 100 | 4,00 | A |
6 | 0019889620 | ASRI SEPTIASIH | 60 | 1,66 | C- |
7 | 0011570628 | AZKA SAFFANAH | 92 | 3,66 | A- |
8 | 0012199941 | BELAN ADITIA SUNANDI | 78 | 2,66 | B- |
9 | 0011838706 | BILQIS FARHANAH FAUZY | 96 | 4,00 | A |
10 | 0016538265 | DAFFA VI REUNADI | 94 | 3,66 | A- |
11 | 0017326563 | DEWI NURULAENI AC | 94 | 3,66 | A- |
12 | 0010710400 | FACHRIANSYAH | 92 | 3,66 | A- |
13 | 0004578923 | FATITA RESTU HERMAWAN | 98 | 4,00 | A |
14 | 0010515328 | FIRAS AUSHAF H | 88 | 3,33 | B+ |
15 | 0010564901 | FRIDA FEBRIANTI KIRANA | 100 | 4,00 | A |
16 | 0004806929 | GALIH KUSUMA | 68 | 2,00 | C |
17 | 0005177202 | GEMILANG FARHAN AULIA | 76 | 2,66 | B- |
18 | 0010710444 | GINA ANGGITA PUTRI | 72 | 2,33 | C+ |
19 | 0010879600 | JIHANI LATHIFAH | 100 | 4,00 | A |
20 | 0016898271 | KIRAN CAKRA P.N | 80 | 3,00 | B |
RUANG II
No. | N I S N | Nama Siswa | N | A | H |
1 | 0019740111 | LATASYA MAGHRIFTA H | 78 | 2,66 | B- |
2 | 0003954777 | LUCKY ANDIYANTO | 86 | 3,33 | B+ |
3 | 0004576759 | MUGI SURYA LAKSANA | 88 | 3,33 | B+ |
4 | 0011253590 | MUHAMMAD ALDI NABIEL | 96 | 4,00 | A |
5 | 0010878193 | MUHAMMAD FADHIL HAKIM | 98 | 4,00 | A |
6 | 0010368013 | MUHAMMAD HIJRAN FILLIRZA | 86 | 3,33 | B+ |
7 | 0010879598 | MUHAMMAD REZA L | 78 | 2,66 | B- |
8 | 0012377796 | PRITTA ANISYA KEMALIA | 86 | 3,33 | B+ |
9 | 0004578926 | RAFLY ANANDA RIZQULLAH | 56 | 1,33 | D+ |
10 | 0012191677 | RAHLANA SHIDIQ AZQAR | 96 | 4,00 | A |
11 | 0010974520 | RAHMA WARDAH KHUMAEROH | 98 | 4,00 | A |
12 | 0004857592 | RIDWAN WAHYUDI | 94 | 3,66 | A- |
13 | 0003951754 | RIFANTI PUTRI TALLISHA | 98 | 4,00 | A |
14 | 0012191715 | RIZKA FARAHDILLAH | 96 | 4,00 | A |
15 | 0004579082 | SALSA NABILLA NOVIKADIANTY | 80 | 3,00 | B |
16 | 0010710301 | SARAH DWI ANANDA | 98 | 4,00 | A |
17 | 0002487893 | SILVY ARYO RAHMASARI | 82 | 3,00 | B |
18 | 0003607901 | SUCI TASYA SISMAYANTI | 96 | 4,00 | A |
19 | 0003952102 | TRIA HERLINA NINGSIH | 96 | 4,00 | A |
20 | 0013046717 | VINA AZZAHRA | 96 | 4,00 | A |
PROGRAM OPTIMALISASI KBM PAI SMP N 1 KOTA CIREBON BERSAMA H.ASEP SYAEFURRACHMAN, S.Ag.,M.Pd.I :