INFO NILAI UAS I KELAS 8G
DAFTAR NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER I |
TAHUN PELAJARAN 2014 / 2015 |
PENDIDIKAN AGAMA
ISLAM DAN BUDI PEKERTI |
KELAS 8G
RUANG I |
No. | NISN | Nama Siswa | N | A | H |
1 | 0010879623 | ACHMAD ARIEF ALFARISY | 86 | 3,33 | B+ |
2 | 0011513414 | ALYA PINKE MAHARANI | 90 | 3,33 | B+ |
3 | 0004577847 | ARISTIAN CANDRA MUALIM | 72 | 2,33 | C+ |
4 | 0004578960 | AULIA RATNA KHAERUNISA | 98 | 4,00 | A |
5 | 0004573862 | BERLIANA AULIA SHOFA | 92 | 3,66 | A- |
6 | 0011254944 | CHINDRA ARYADIFA | 92 | 3,66 | A- |
7 | 0011254943 | DAFFA PRAMUDHIYA W | 82 | 3,00 | B |
8 | 0012347280 | DEAN NUR ASWITIYAH W | 98 | 4,00 | A |
9 | 0011254018 | DINDA RAHMA | 98 | 4,00 | A |
10 | 0011462885 | DINO ARFIANSYAH | 48 | 1,00 | D |
11 | 0011888587 | DYAH TRI ANDELA | 50 | 1,00 | D |
12 | 0011377172 | FADDLY PUTRA PERMANA ADZRYE | 74 | 2,33 | C+ |
13 | 0011570442 | FARAH | 98 | 4,00 | A |
14 | 0004115489 | FENI PUTRI ANDINI | 98 | 4,00 | A |
15 | 0012377772 | FRISKA NURANISA PUTRI | 40 | 1,00 | D |
16 | 0011707790 | HAFIZH NUR RASYADAN | 94 | 3,66 | A- |
17 | 28456952 | ISRA PALEVI PUTRI ERWIEN | 98 | 4,00 | A |
18 | 0004578932 | KHOIRI AULIYA YAHYA | 92 | 3,66 | A- |
19 | 0010526087 | KIRAL FATHFAROLD SALSABIL | 90 | 3,33 | B+ |
20 | 0011254534 | KRISNA APRIYANTO | 78 | 2,66 | B- |
RUANG II
No. | N I S N | Nama Siswa | N | A | H |
1 | 0011633495 | MAYLAVAYZHA ALMALIVIA S | 98 | 4,00 | A |
2 | 0003615332 | MOH FAISAL ALAMSYAH | 94 | 3,66 | A- |
3 | 0004578256 | MOH.OKI ANGGRIAN | 90 | 3,33 | B+ |
4 | 0011634147 | MuHAMMAD IZZAR D | 92 | 3,66 | A- |
5 | 0017633088 | MOHAMMAD FARHAN F | 86 | 3,33 | B+ |
6 | 0010878284 | MUHAMMAD DAFA ALRAMSYI | 72 | 2,33 | C+ |
7 | 0010878270 | MUHAMMAD HAFIDZ FAISAL | 76 | 2,66 | B- |
8 | 0011258099 | NURLATHIFAH AURELLA A. S | 94 | 3,66 | A- |
9 | 0004574690 | PUTRI NURJATI RAHAYU | 88 | 3,33 | B+ |
10 | 0021131840 | PUTRI RAHMAWATI | 94 | 3,66 | A- |
11 | 0003951711 | RIZKI ABIYYAH ELFIYANA | 94 | 3,66 | A- |
12 | 0011861897 | SAFIRA AZ - ZAHRA | 100 | 4,00 | A |
13 | 0004578942 | SAIFUL FAKHRI FADHILA | 92 | 3,66 | A- |
14 | 0010973863 | SEKAR AULIA PUTRI | 100 | 4,00 | A |
15 | 0011254985 | SEKAR BUDI ANNISA | 96 | 4,00 | A |
16 | 0011377164 | SYACHRIAL DWI PURNAMA | 54 | 1,33 | D+ |
17 | 0003954784 | SYAHESTI SUKMA FARADILLA | 98 | 4,00 | A |
18 | 0011861899 | VELDA AWINNA FIRDAUSY | 86 | 3,33 | B+ |
19 | 0004578937 | VELLYA AMBARWATI LOKYTA | 98 | 4,00 | A |
20 | 0010973877 | ZAFIRA TISA ARIANI UMAR | 98 | 4,00 | A |
PROGRAM OPTIMALISASI KBM PAI SMP N 1 KOTA CIREBON BERSAMA H.ASEP SYAEFURRACHMAN, S.Ag.,M.Pd.I :