Minggu, 07 Februari 2016
NILAI BAB 1 8F
NILAI PENGETAHUAN BAB 1
KELAS 8F
SEMESTER 2 TAHUN PELAJARAN 2015/2016
| No | NAMA | L/P | UH1 | cat | LKS | KEL. | NA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAM MUSTOPA | L | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | DAPAT MENGIKUTI KBM BAB 2, | SELAMAT, |
| 2 | ADAM RAKHMADI | L | 80 | 85 | 80 | 60 | 78 | TIDAK DAPAT MENGIKUTI KBM BAB 2, | REMEDIAL" |
| 3 | ADELIA AYU RAHMAWATI | P | 82 | 90 | 80 | 80 | 83 | DAPAT MENGIKUTI KBM BAB 2, | SELAMAT, |
| 4 | ADHISTY DWI RAMADHANTI | P | 82 | 85 | 80 | 80 | 82 | DAPAT MENGIKUTI KBM BAB 2, | SELAMAT, |
| 5 | ADHITYA RIMBA EL-FAJRIANSYAH | L | 90 | 83 | 86 | 60 | 83 | DAPAT MENGIKUTI KBM BAB 2, | SELAMAT, |
| 6 | ADRIAN FADLY GUNAWAN | L | 70 | 60 | 60 | 60 | 65 | TIDAK DAPAT MENGIKUTI KBM BAB 2, | REMEDIAL" |
| 7 | ALIVIA MELVINA | P | 87 | 87 | 80 | 80 | 85 | DAPAT MENGIKUTI KBM BAB 2, | SELAMAT, |
| 8 | AMANDA YESTIKA | P | 80 | 60 | 60 | 60 | 70 | TIDAK DAPAT MENGIKUTI KBM BAB 2, | REMEDIAL" |
| 9 | ANGGIE DESTIANA PUTRI | P | 82 | 88 | 86 | 80 | 83 | DAPAT MENGIKUTI KBM BAB 2, | SELAMAT, |
| 10 | ARHAN RUDI EGANTORO | P | 82 | 87 | 80 | 80 | 82 | DAPAT MENGIKUTI KBM BAB 2, | SELAMAT, |
| 11 | ARIONUGROHO | L | 71 | 60 | 60 | 60 | 66 | TIDAK DAPAT MENGIKUTI KBM BAB 2, | REMEDIAL" |
| 12 | AULIA TSAMARA | P | 81 | 86 | 80 | 80 | 82 | DAPAT MENGIKUTI KBM BAB 2, | SELAMAT, |
| 13 | BRIELLY LISTIANI | P | 90 | 88 | 93 | 80 | 89 | DAPAT MENGIKUTI KBM BAB 2, | SELAMAT, |
| 14 | DINDA ALIFIA HAPSARI | P | 84 | 90 | 80 | 80 | 84 | DAPAT MENGIKUTI KBM BAB 2, | SELAMAT, |
| 15 | DIOF ALTHAF FAUZI | L | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | DAPAT MENGIKUTI KBM BAB 2, | SELAMAT, |
| 16 | EGI HADITIAN | L | 81 | 82 | 80 | 80 | 81 | DAPAT MENGIKUTI KBM BAB 2, | SELAMAT, |
| 17 | ELINA FAUZIAH | P | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | TIDAK DAPAT MENGIKUTI KBM BAB 2, | REMEDIAL" |
| 18 | GEMALLA FITRIYATULLAH | P | 80 | 86 | 80 | 80 | 81 | DAPAT MENGIKUTI KBM BAB 2, | SELAMAT, |
| 19 | GENDIS SHUQIE AURELL | P | 86 | 88 | 80 | 80 | 84 | DAPAT MENGIKUTI KBM BAB 2, | SELAMAT, |
| 20 | GUMIWANG TRI ANUGRAH TIEN TONO PUTRI | P | 80 | 89 | 86 | 80 | 83 | DAPAT MENGIKUTI KBM BAB 2, | SELAMAT, |
| 21 | INNEKE PUTRI OKTAVIANI HARYANTO | P | 85 | 84 | 93 | 80 | 85 | DAPAT MENGIKUTI KBM BAB 2, | SELAMAT, |
| 22 | KUMALA DEWI | P | 88 | 60 | 60 | 60 | 74 | TIDAK DAPAT MENGIKUTI KBM BAB 2, | REMEDIAL" |
| 23 | LUIGI THORIQ KHOLIS | L | 80 | 86 | 80 | 60 | 78 | TIDAK DAPAT MENGIKUTI KBM BAB 2, | REMEDIAL" |
| 24 | MARYAM | P | 80 | 89 | 83 | 80 | 82 | DAPAT MENGIKUTI KBM BAB 2, | SELAMAT, |
| 25 | MAULUDDIN GIBRAN NASUTION | L | 88 | 80 | 80 | 60 | 81 | DAPAT MENGIKUTI KBM BAB 2, | SELAMAT, |
| 27 | MONICA ACHIR PUTRI | P | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | TIDAK DAPAT MENGIKUTI KBM BAB 2, | REMEDIAL" |
| 28 | MUHAMMAD FAREL AL-THARIQ IRMAWAN | L | 90 | 88 | 100 | 80 | 90 | DAPAT MENGIKUTI KBM BAB 2, | SELAMAT, |
| 29 | NABILLAH AZHARI PUTRIANA | P | 80 | 60 | 80 | 60 | 73 | TIDAK DAPAT MENGIKUTI KBM BAB 2, | REMEDIAL" |
| 30 | NAZWA KHAIRA KHAIRUNISA | P | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | DAPAT MENGIKUTI KBM BAB 2, | SELAMAT, |
| 31 | NOVIA ANGELI | P | 80 | 88 | 80 | 80 | 81 | DAPAT MENGIKUTI KBM BAB 2, | SELAMAT, |
| 32 | RAFI ZAHROO KADARUSMAN | L | 80 | 86 | 80 | 80 | 81 | DAPAT MENGIKUTI KBM BAB 2, | SELAMAT, |
| 33 | RAHMADANIL TESARDO PASLA | L | 80 | 83 | 80 | 80 | 81 | DAPAT MENGIKUTI KBM BAB 2, | SELAMAT, |
| 34 | RIFAL FIKRI RAMADHAN | L | 87 | 85 | 80 | 80 | 84 | DAPAT MENGIKUTI KBM BAB 2, | SELAMAT, |
| 35 | RIFDAH HASNA SYANI | P | 90 | 80 | 93 | 80 | 87 | DAPAT MENGIKUTI KBM BAB 2, | SELAMAT, |
| 36 | SARAH | P | 80 | 89 | 80 | 80 | 82 | DAPAT MENGIKUTI KBM BAB 2, | SELAMAT, |
| 37 | SITI ALYAA DHIYA ULHAQ | P | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | DAPAT MENGIKUTI KBM BAB 2, | SELAMAT, |
| 38 | SULAIMAN NURHIDAYAT | L | 93 | 89 | 80 | 80 | 88 | DAPAT MENGIKUTI KBM BAB 2, | SELAMAT, |
| 39 | TIA YUNIAR WALY | P | 85 | 83 | 100 | 80 | 86 | DAPAT MENGIKUTI KBM BAB 2, | SELAMAT, |
| 40 | WHISNU ALAM BAGASKARA | L | 88 | 82 | 90 | 60 | 83 | DAPAT MENGIKUTI KBM BAB 2, | SELAMAT, |

