NILAI ULANGAN TADARUS 8J
NILAI ULANGAN TADARUS KELAS VIII J
| NAMA | TGL | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | RT2 |
| ACHMAD FAISAL | L | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | | | |
| ADINDA PUTRI SETIAWAN | P | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |
| AHMAD ZAKI AFIFF | L | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |
| ALQI HERNANDA GYMNASTAR | L | 90 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | | | |
| ANIQ FAUZIAH HANINGTYAS | P | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |
| AUDREY ARIIJ SYA'IMA H S | P | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |
| AYU NOVITA PRIMASARI | P | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |
| AZZAHRA VANESYA | P | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |
| BINTANG RAMADIANSYAH | L | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |
| BUDIHARTO | L | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |
| CHIKO WIRASENA | L | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | | | |
| DESTARI PUTRI CHAERUNNISA | P | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |
| DHEA SALSABILA | P | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |
| DHIYA IMTIYAZ | P | 90 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | | | |
| DWIKE BUDHY D | L | 90 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | | | |
| ESTU ARSY PAMUNGKAS | P | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |
| FAISHAL RAMADHAN | L | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | | | |
| FATRIA ADIPATI RAMADHAN | L | 90 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | | | |
| FAYZA DINDA AZHARA | P | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |
| FITKA DWI OKTAVIA | P | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |
| IMAM ARIF MAULANA | L | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |
| JIHAN AYU TRIWULANDARI SIREGAR | P | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |
| M. FARIZ ALBADI | L | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | | | |
| MAHARANI ARDHANESWARA | P | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |
| MOHAMAD FAQIH HARTANTO | L | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |
| MOHAMAD IKHSAN NURARYA | L | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | | | |
| MUDZHARRUDIN RIANTO | L | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |
| MUHAMMAD FURQON | L | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | | | |
| NUNGKY MAHARANI | P | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |
| PUAN HELAWAN REZHA SORAYA | P | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |
| RAMA TRIVA FIRDAUS | L | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |
| RAYASYAH FAJAR | L | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |
| ROSITA FEBRIYANTI CHUSNIA | P | 75 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |
| SELOMEITA ANDINI | P | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |
| SURYANA | L | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |
| TAMARA HELZA AMALIYA | P | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |
| TASYA MELYCIA | P | 90 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | | | |
| TRI PUTRI OKTAVIANI | P | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |
| VIGAR TISNA MAHARDHIKA | L | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | |
| WISNU EGA WIJAYA | L | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | | | |
PROGRAM OPTIMALISASI KBM PAI SMP N 1 KOTA CIREBON BERSAMA H.ASEP SYAEFURRACHMAN, S.Ag.,M.Pd.I :