Jumat, 03 Juni 2016
UKK 8E
NILAI ULANGAN KENAIKAN KELAS
KELAS 8E TAHUN PELAJARAN 2015-2016
| NO | No_peserta | Nama Siswa | Mata Pelajaran | RANK | FIS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 168 162 ? | AISYAH | Pendidikan Agama | 4 | 88.00 |
| 2 | 15 168 163 ? | ALYA RACHMASARI | Pendidikan Agama | 6 | 84.00 |
| 3 | 15 168 164 ? | AN NAJMI HASNA | Pendidikan Agama | 12 | 82.00 |
| 4 | 15 168 165 ? | ANIQ MUFLIHAH S | Pendidikan Agama | 13 | 82.00 |
| 5 | 15 168 166 ? | ANIS AFIFF | Pendidikan Agama | 31 | 70.00 |
| 6 | 15 168 167 ? | ARLI DWI INDIAR | Pendidikan Agama | 26 | 76.00 |
| 7 | 15 168 168 ? | ARYA DAFFA P | Pendidikan Agama | 25 | 76.00 |
| 8 | 15 168 169 ? | AULYA SABILLA | Pendidikan Agama | 5 | 88.00 |
| 9 | 15 168 170 ? | BINTANG MOH HADDAR | Pendidikan Agama | 16 | 80.00 |
| 10 | 15 168 171 ? | DEVI EVIAN R | Pendidikan Agama | 24 | 78.00 |
| 11 | 15 168 172 ? | FADILLAH AYU I | Pendidikan Agama | 11 | 82.00 |
| 12 | 15 168 173 ? | FADIYAH RAHMA | Pendidikan Agama | 32 | 68.00 |
| 13 | 15 168 174 ? | FENNY FADHILAH Z | Pendidikan Agama | 1 | 96.00 |
| 14 | 15 168 175 ? | GISELLA PUTRI S | Pendidikan Agama | 30 | 72.00 |
| 15 | 15 168 176 ? | IQBAL BAGUS P | Pendidikan Agama | 15 | 82.00 |
| 16 | 15 168 177 ? | IRDIANSYAH RAMDHAN | Pendidikan Agama | 28 | 74.00 |
| 17 | 15 168 178 ? | ISNA SHOFARANTI | Pendidikan Agama | 42 | 46.00 |
| 18 | 15 168 179 ? | JALU P I | Pendidikan Agama | 19 | 78.00 |
| 19 | 15 168 180 ? | JASMINE AMARTA F P | Pendidikan Agama | 17 | 80.00 |
| 20 | 15 168 181 ? | KHAERUNISA | Pendidikan Agama | 14 | 82.00 |
| 21 | 15 168 182 ? | MICHELLE ZEVANA P | Pendidikan Agama | 7 | 84.00 |
| 22 | 15 168 183 ? | MOH VITO ANDERA | Pendidikan Agama | 35 | 68.00 |
| 23 | 15 168 184 ? | M BILAL YASSAR | Pendidikan Agama | 34 | 68.00 |
| 24 | 15 168 185 ? | MOHAM AD FARHAN | Pendidikan Agama | 39 | 60.00 |
| 25 | 15 168 186 ? | MUHAMMAD LUTHFI | Pendidikan Agama | 21 | 78.00 |
| 26 | 15 168 188 ? | NABILAH ULIMA Z R | Pendidikan Agama | 23 | 78.00 |
| 27 | 15 168 189 ? | NAURA FADIYA HANAN | Pendidikan Agama | 2 | 96.00 |
| 28 | 15 168 190 ? | NOVA SETYA F | Pendidikan Agama | 8 | 84.00 |
| 29 | 15 168 191 ? | NOVALDI R W | Pendidikan Agama | 18 | 78.00 |
| 30 | 15 168 192 ? | RAFI KURNIAWAN | Pendidikan Agama | 36 | 66.00 |
| 31 | 15 168 193 ? | RANGGA AGUNG S | Pendidikan Agama | 29 | 74.00 |
| 32 | 15 168 194 ? | RANGGA YUDHISTIRA | Pendidikan Agama | 10 | 82.00 |
| 33 | 15 168 195 ? | RIEFTIAN HAMDI S | Pendidikan Agama | 9 | 84.00 |
| 34 | 15 168 1?6 ? | RIVALDI RAMDANI | Pendidikan Agama | 22 | 78.00 |
| 35 | 15 168 197 ? | RIZAL AHMAD P | Pendidikan Agama | 20 | 78.00 |
| 36 | 15 168 198 ? | SALMA LUTHFANIA P | Pendidikan Agama | 33 | 68.00 |
| 37 | 15 168 199 ? | SANDRINA NAJWA | Pendidikan Agama | 27 | 76.00 |
| 38 | 15 168 200 ? | TRIANA INDRAWULAN | Pendidikan Agama | 3 | 92.00 |
| 39 | 15 168 201 ? | VINA KARTIKASARI | Pendidikan Agama | 41 | 50.00 |
| 40 | 15 168 203 ? | ZANOCTY FUJI K | Pendidikan Agama | 40 | 54.00 |
| 41 | 15 1?8 4?6 ? | ANDINI MEISYA PUTR | Pendidikan Agama | 38 | 64.00 |
| 42 | 15 167 494 ? | FAISHAL TSAQIF V | Pendidikan Agama | 37 | 66.00 |
| NO | No_peserta | Nama Siswa | Mata Pelajaran | RANK | FIS |
| 1 | 15 168 162 ? | AISYAH | Pendidikan Agama | 4 | 88.00 |
| 2 | 15 168 163 ? | ALYA RACHMASARI | Pendidikan Agama | 6 | 84.00 |
| 3 | 15 168 164 ? | AN NAJMI HASNA | Pendidikan Agama | 12 | 82.00 |
| 4 | 15 168 165 ? | ANIQ MUFLIHAH S | Pendidikan Agama | 13 | 82.00 |
| 5 | 15 168 166 ? | ANIS AFIFF | Pendidikan Agama | 31 | 70.00 |
| 6 | 15 168 167 ? | ARLI DWI INDIAR | Pendidikan Agama | 26 | 76.00 |
| 7 | 15 168 168 ? | ARYA DAFFA P | Pendidikan Agama | 25 | 76.00 |
| 8 | 15 168 169 ? | AULYA SABILLA | Pendidikan Agama | 5 | 88.00 |
| 9 | 15 168 170 ? | BINTANG MOH HADDAR | Pendidikan Agama | 16 | 80.00 |
| 10 | 15 168 171 ? | DEVI EVIAN R | Pendidikan Agama | 24 | 78.00 |
| 11 | 15 168 172 ? | FADILLAH AYU I | Pendidikan Agama | 11 | 82.00 |
| 12 | 15 168 173 ? | FADIYAH RAHMA | Pendidikan Agama | 32 | 68.00 |
| 13 | 15 168 174 ? | FENNY FADHILAH Z | Pendidikan Agama | 1 | 96.00 |
| 14 | 15 168 175 ? | GISELLA PUTRI S | Pendidikan Agama | 30 | 72.00 |
| 15 | 15 168 176 ? | IQBAL BAGUS P | Pendidikan Agama | 15 | 82.00 |
| 16 | 15 168 177 ? | IRDIANSYAH RAMDHAN | Pendidikan Agama | 28 | 74.00 |
| 17 | 15 168 178 ? | ISNA SHOFARANTI | Pendidikan Agama | 42 | 46.00 |
| 18 | 15 168 179 ? | JALU P I | Pendidikan Agama | 19 | 78.00 |
| 19 | 15 168 180 ? | JASMINE AMARTA F P | Pendidikan Agama | 17 | 80.00 |
| 20 | 15 168 181 ? | KHAERUNISA | Pendidikan Agama | 14 | 82.00 |
| 21 | 15 168 182 ? | MICHELLE ZEVANA P | Pendidikan Agama | 7 | 84.00 |
| 22 | 15 168 183 ? | MOH VITO ANDERA | Pendidikan Agama | 35 | 68.00 |
| 23 | 15 168 184 ? | M BILAL YASSAR | Pendidikan Agama | 34 | 68.00 |
| 24 | 15 168 185 ? | MOHAM AD FARHAN | Pendidikan Agama | 39 | 60.00 |
| 25 | 15 168 186 ? | MUHAMMAD LUTHFI | Pendidikan Agama | 21 | 78.00 |
| 26 | 15 168 188 ? | NABILAH ULIMA Z R | Pendidikan Agama | 23 | 78.00 |
| 27 | 15 168 189 ? | NAURA FADIYA HANAN | Pendidikan Agama | 2 | 96.00 |
| 28 | 15 168 190 ? | NOVA SETYA F | Pendidikan Agama | 8 | 84.00 |
| 29 | 15 168 191 ? | NOVALDI R W | Pendidikan Agama | 18 | 78.00 |
| 30 | 15 168 192 ? | RAFI KURNIAWAN | Pendidikan Agama | 36 | 66.00 |
| 31 | 15 168 193 ? | RANGGA AGUNG S | Pendidikan Agama | 29 | 74.00 |
| 32 | 15 168 194 ? | RANGGA YUDHISTIRA | Pendidikan Agama | 10 | 82.00 |
| 33 | 15 168 195 ? | RIEFTIAN HAMDI S | Pendidikan Agama | 9 | 84.00 |
| 34 | 15 168 1?6 ? | RIVALDI RAMDANI | Pendidikan Agama | 22 | 78.00 |
| 35 | 15 168 197 ? | RIZAL AHMAD P | Pendidikan Agama | 20 | 78.00 |
| 36 | 15 168 198 ? | SALMA LUTHFANIA P | Pendidikan Agama | 33 | 68.00 |
| 37 | 15 168 199 ? | SANDRINA NAJWA | Pendidikan Agama | 27 | 76.00 |
| 38 | 15 168 200 ? | TRIANA INDRAWULAN | Pendidikan Agama | 3 | 92.00 |
| 39 | 15 168 201 ? | VINA KARTIKASARI | Pendidikan Agama | 41 | 50.00 |
| 40 | 15 168 203 ? | ZANOCTY FUJI K | Pendidikan Agama | 40 | 54.00 |
| 41 | 15 1?8 4?6 ? | ANDINI MEISYA PUTR | Pendidikan Agama | 38 | 64.00 |
| 42 | 15 167 494 ? | FAISHAL TSAQIF V | Pendidikan Agama | 37 | 66.00 |
