Selasa, 27 September 2016
NILAI UTS I 8B 2016-2017
DAFTAR NILAI UTS
KELAS VIIIB SEMESTER 1
TAHUN PELAJARAN 2016 -2017
| nama | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | nilai | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adinda dwi anisa | 20 | 3 | 24 | 2 | 12 | 61 | 122 | 81,33 |
| adit avesina | 19 | 5 | 23 | 2 | 15 | 64 | 128 | 85,33 |
| al farizi dwiki hartanto | 19 | 3 | 24 | 2 | 12 | 60 | 120 | 80,00 |
| ammar | 20 | 3 | 23 | 2 | 12 | 60 | 120 | 80,00 |
| anaisa maharani | 20 | 5 | 20 | 2 | 15 | 62 | 124 | 82,67 |
| annisa nurcahyani | 20 | 3 | 22 | 2 | 12 | 59 | 118 | 78,67 |
| annur attin | 20 | 2 | 17 | 2 | 12 | 53 | 106 | 70,67 |
| arditio syavarez | 20 | 3 | 20 | 2 | 12 | 57 | 114 | 76,00 |
| cantika putri amelia | 20 | 3 | 23 | 2 | 12 | 60 | 120 | 80,00 |
| deas gea e.k | 18 | 3 | 22 | 2 | 15 | 60 | 120 | 80,00 |
| dina fatimah azzahra | 20 | 3 | 21 | 2 | 15 | 61 | 122 | 81,33 |
| euis fadhilah | 20 | 3 | 23 | 2 | 15 | 63 | 126 | 84,00 |
| fadli ramadhan | 20 | 3 | 23 | 2 | 15 | 63 | 126 | 84,00 |
| faiz rafi | 20 | 3 | 24 | 2 | 15 | 64 | 128 | 85,33 |
| hananta | 13 | 4 | 17 | 2 | 11 | 47 | 94 | 62,67 |
| hilmi rifaa faadhilah | 20 | 3 | 24 | 2 | 10 | 59 | 118 | 78,67 |
| ibrahim usman sanjaya | 20 | 3 | 23 | 2 | 12 | 60 | 120 | 80,00 |
| keanu g.ramandry | 20 | 3 | 22 | 2 | 12 | 59 | 118 | 78,67 |
| leony patricia | 20 | 3 | 24 | 2 | 15 | 64 | 128 | 85,33 |
| m.amru zain | 18 | 3 | 19 | 2 | 15 | 57 | 114 | 76,00 |
| m.firdaus | 20 | 4 | 24 | 2 | 15 | 65 | 130 | 86,67 |
| m.sandi zulfikar | 20 | 5 | 19 | 2 | 12 | 58 | 116 | 77,33 |
| m.tegar gumelar | 20 | 2 | 23 | 2 | 15 | 62 | 124 | 82,67 |
| marvelt almeshl | 20 | 3 | 21 | 2 | 12 | 58 | 116 | 77,33 |
| moch.asya pradana | 20 | 5 | 23 | 2 | 15 | 65 | 130 | 86,67 |
| moh.avicenna p.derus | 20 | 3 | 23 | 2 | 15 | 63 | 126 | 84,00 |
| moh.raihan hafidz | 20 | 3 | 22 | 2 | 15 | 62 | 124 | 82,67 |
| muhammad ikbar zaidan | 20 | 3 | 22 | 2 | 15 | 62 | 124 | 82,67 |
| muhammad nauval muzaki | 20 | 2 | 24 | 2 | 15 | 63 | 126 | 84,00 |
| muhammad yudhis prastyo | 20 | 3 | 24 | 2 | 15 | 64 | 128 | 85,33 |
| nabila dwi ryandri | 20 | 4 | 23 | 2 | 15 | 64 | 128 | 85,33 |
| nadifa mutiara khansa | 20 | 3 | 24 | 2 | 12 | 61 | 122 | 81,33 |
| najwa elizasyaqinah | 20 | 3 | 23 | 2 | 15 | 63 | 126 | 84,00 |
| niken felicis | 20 | 3 | 24 | 2 | 12 | 61 | 122 | 81,33 |
| putri | 20 | 5 | 24 | 2 | 13 | 64 | 128 | 85,33 |
| putri puspita | 20 | 5 | 24 | 2 | 13 | 64 | 128 | 85,33 |
| raihan achmad suhada | 20 | 3 | 23 | 2 | 15 | 63 | 126 | 84,00 |
| rajabani bramanto | 20 | 3 | 24 | 2 | 15 | 64 | 128 | 85,33 |
| ratu siti fatimah k | 20 | 3 | 24 | 2 | 15 | 64 | 128 | 85,33 |
| rifky satria | 3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 19 | 38 | 25,33 |
| rosa angelina putri | 19 | 3 | 24 | 2 | 12 | 60 | 120 | 80,00 |
| rosa gusti agusti | 20 | 4 | 23 | 2 | 15 | 64 | 128 | 85,33 |
| safina m.ps | 20 | 3 | 19 | 2 | 15 | 59 | 118 | 78,67 |
| syahira verda naura | 20 | 2 | 24 | 2 | 14 | 62 | 124 | 82,67 |
