NILAI ULANGAN HARIAN 2 KELAS 8H


NO | NIS | NAMA | SKORE | NILAI | DESKRIPSI |
1 | 121307096 | A AZFIKAR NUR AZHAR | 27 | 90 | TUNTAS |
2 | 121307220 | ANDIKA FEBRYAN | 27 | 90 | TUNTAS |
3 | 121307002 | ARIE MUZAIYIN FALAKH CAHYA | 22 | 73 | REMEDIAL |
4 | 121307070 | ARYA BAYU NUGROHO | 21 | 70 | REMEDIAL |
5 | 121307105 | AZRIEL ASRI MULYADI | 23 | 77 | REMEDIAL |
6 | 121307222 | AZZAHRA AWALIANISA KINANTI | 26 | 87 | TUNTAS |
7 | 121307072 | DAFFA MILLATI AZKA | 27 | 90 | TUNTAS |
8 | 121307200 | FARRAS MUDRIKAH | 25 | 83 | TUNTAS |
9 | 121307005 | FITZAL PELEVA PRATAMA | 25 | 83 | TUNTAS |
10 | 121307046 | FRIEZKA AULIANA | 25 | 83 | TUNTAS |
11 | 121307006 | GHAYATRI RAMADHANI EFFENDY | 23 | 77 | REMEDIAL |
12 | 121307203 | INTAN AZAHRA RAMADHANI | 28 | 93 | TUNTAS |
13 | 121307264 | KHAERUNNISYAH | 25 | 83 | TUNTAS |
14 | 121307048 | LUGINA ROHADHATUL AISY | 27 | 90 | TUNTAS |
15 | 121307143 | MAHESTYA TASYA RAHVI AZZAHRA | 25 | 83 | TUNTAS |
16 | 121307177 | MEDIANA FARASWATI | 26 | 87 | TUNTAS |
17 | 131408214 | MOCHAMAD ADLAN SYAFA'AT | 25 | 83 | TUNTAS |
18 | 121307112 | MUHAMMAD BAGASKORO PRASTIANTO U | 25 | 83 | TUNTAS |
19 | 121307206 | MUHAMMAD HAFIZH | 23 | 77 | REMEDIAL |
20 | 121307271 | MUHAMMAD WISNU WARDANA | 22 | 73 | REMEDIAL |
21 | 121307180 | NADYA AYUNDANI | 26 | 87 | TUNTAS |
22 | 121307243 | RAIDE FIRDAUS | 24 | 80 | TUNTAS |
23 | 121307019 | RAIHAN UMAR FIRDAUS | 24 | 80 | TUNTAS |
24 | 121307150 | RANIA FIKRI MAULANA | 27 | 90 | TUNTAS |
25 | 121307059 | RANNY INDAH FEBRIANI | 24 | 80 | TUNTAS |
26 | 121307183 | RIFQI MUHAMMAD AWALUDDIN | 24 | 80 | TUNTAS |
27 | 121307275 | RIZKY AMELIA | 20 | 67 | REMEDIAL |
28 | 121307063 | SARINING SEKAR AYU ANDHARI H | 25 | 83 | TUNTAS |
29 | 121307278 | SHEVA DWI NINGTYAS | 25 | 83 | TUNTAS |
30 | 121307153 | SHINTYA YUNIAR | 24 | 80 | TUNTAS |
31 | 121307095 | ZHAFRAN FACHDIAR ANWAR | 19 | 63 | REMEDIAL |
| | RATA-RATA KELAS | | 82 | SUKSES |
PROGRAM OPTIMALISASI KBM PAI SMP N 1 KOTA CIREBON BERSAMA H.ASEP SYAEFURRACHMAN, S.Ag.,M.Pd.I :