INFO NILAI UAS I KELAS VIII C
RUANG I
No. | NISN | Nama Siswa | N | A | H |
1 | 0005190290 | ABU HANIF MUHAMMAD S | 92 | 3,66 | A- |
2 | 0004855650 | ACHMAD HAIDAR ROBYBY | 90 | 3,33 | B+ |
3 | 0003614381 | ALDYAN FAUZAN R.S | 94 | 3,66 | A- |
4 | 0011377170 | ALVADILLAH HARDIYANTI | | | |
5 | 0020132024 | AMBARSHAIMA AYU P.H | 82 | 3,00 | B |
6 | 0011254029 | ANGGA MAULANA EFENDI | 88 | 3,33 | B+ |
7 | 0010879125 | ANISSAH FARAS F | 86 | 3,33 | B+ |
8 | 0011377450 | ASTRI SHAFA RADHYANTI | 98 | 4,00 | A |
9 | 0011254598 | BEVANANDA IPTU F | 94 | 3,66 | A- |
10 | 0017633096 | DEA ELFARIANI | 90 | 3,33 | B+ |
11 | 0011578166 | DEDE SYARIF HIDAYAT | 96 | 4,00 | A |
12 | 0011378467 | DIANDRA FACHIROH | 86 | 3,33 | B+ |
13 | 0028125758 | FADHIL YUDISTIANTO | 86 | 3,33 | B+ |
14 | 0011254449 | FADHILA AZZAHRATUN N | 96 | 4,00 | A |
15 | 0010879607 | GILANG HERSAPUTRA | 76 | 2,66 | B- |
16 | 0004578958 | HILMI ARYASENA APTA N | 90 | 3,33 | B+ |
17 | 0011335678 | KARA CAROLLUNA | 94 | 3,66 | A- |
18 | 0018463312 | KEN DWI RISKA | 100 | 4,00 | A |
19 | 0012232422 | LISA ANDINI | 86 | 3,33 | B+ |
20 | 0010879603 | MAHADEWI ARSYA F | 94 | 3,66 | A- |
RUANG II
No. | N I S N | Nama Siswa | N | A | H |
1 | 0003954047 | MARISA SHERINA NADIA | 78 | 2,66 | B- |
2 | 0011861906 | MAULANA FERIO NUGROHO | 86 | 3,33 | B+ |
3 | 0011558162 | MAULANA FIKRI SAEFUDDIN | 94 | 3,66 | A- |
4 | 0010878307 | MOHAMMAD DAFFA RIZKIANSYAH | 94 | 3,66 | A- |
5 | 0015361361 | MUHAMMAD IZZAN NASHIF S | 92 | 3,66 | A- |
6 | 0015950207 | NAFTALI PUTRI UTAMI | 80 | 3,00 | B |
7 | 0006569627 | NOVALDO WAHID WALUYO | 78 | 2,66 | B- |
8 | 0011593453 | NURHALIZA | 86 | 3,33 | B+ |
9 | 0010879599 | PRAMESTI CIARA SUTANTI | 90 | 3,33 | B+ |
10 | 0011254604 | PRININDYA AISHA SUMARI | 90 | 3,33 | B+ |
11 | 0011861905 | RAHMALISA AULIA FATHARANI | 96 | 4,00 | A |
12 | 0004115501 | RAYHAN BAYU PRADANA | 78 | 2,66 | B- |
13 | 0011377451 | RIMASHANDA | 92 | 3,66 | A- |
14 | 0004578963 | SALMA FAIRUZ NURUNNISA | 98 | 4,00 | A |
15 | 0011592292 | SYAHRUL ALAM PUTRA | 98 | 4,00 | A |
16 | 0011550995 | SYAHRUL BADARUDDIN | 92 | 3,66 | A- |
17 | 0011377452 | TEMMY DWI ANANDA NOOR | 90 | 3,33 | B+ |
18 | 0010879596 | TITANIA ANGGITYA PUTRI | 94 | 3,66 | A- |
19 | 0003775173 | YAFFAHASTINI NAMIRA | 74 | 2,33 | C+ |
PROGRAM OPTIMALISASI KBM PAI SMP N 1 KOTA CIREBON BERSAMA H.ASEP SYAEFURRACHMAN, S.Ag.,M.Pd.I :