INFO NILAI UAS I KELAS VIII D
DAFTAR NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER I |
KELAS 8D TAHUN PELAJARAN 2014 / 2015 |
PENDIDIKAN AGAMA
ISLAM DAN BUDI PEKERTI |
RUANG I
No. | NISN | Nama Siswa | N | A | H |
1 | 0014395869 | ALIFIA NURUL DELAFADIA | 68 | 2,00 | C |
2 | 0011403810 | ALWAN FAIZ HIDAYTILLAH | 68 | 2,00 | C |
3 | 0010711186 | AMIEK LARASATI | 90 | 3,33 | B+ |
4 | 0004578910 | ANDRIAN MAULANA YUSUF | 82 | 3,00 | B |
5 | 0011861916 | ANNISA RIZKA DHIYAA S | 88 | 3,33 | B+ |
6 | 0010879614 | APRILLIA DWI DAMAYANTI | 72 | 2,33 | C+ |
7 | 0010711188 | ARDHA AFRIANTY | 84 | 3,00 | B |
8 | 0004576959 | AULIA NUR FITRI | 86 | 3,33 | B+ |
9 | 0011255000 | AZHAR AL AVIAN | 78 | 2,66 | B- |
10 | 0005154825 | AZKA LARISSA RAHAYU | 96 | 4,00 | A |
11 | 0019802906 | AZ-ZAHRA INDAH O. Y | 86 | 3,33 | B+ |
12 | 0010879553 | DIANA AFIFAH R.'AISY | 88 | 3,33 | B+ |
13 | 0011377477 | DIMAS PRASETYO | 94 | 3,66 | A- |
14 | 0011254992 | DZAKIYAH FAKHAR S | 82 | 3,00 | B |
15 | 0004578878 | FARIH ALFIYA | 94 | 3,66 | A- |
16 | 0004578949 | FIKRI MAULANA | 64 | 1,66 | C- |
17 | 0011377466 | GHASSANI RAISA P | 94 | 3,66 | A- |
18 | 0011511949 | GHULAM RAMADHIANSYAH | 96 | 4,00 | A |
19 | 0004490749 | GRISELDA NINDY ALIFA | 96 | 4,00 | A |
20 | 0005805440 | HANIF HILAL HAMDI | 96 | 4,00 | A |
RUANG II
No. | N I S N | Nama Siswa | N | A | H |
1 | 0011254612 | HILMY RAIHAN | 90 | 3,33 | B+ |
2 | 0010879456 | IBRAHIM | 90 | 3,33 | B+ |
3 | 0003951762 | IRFAN FAUZI | 92 | 3,66 | A- |
4 | 0011377161 | JIHANNAYLUFAR | 92 | 3,66 | A- |
5 | 0015867659 | LELA MONICA FITRIANY | 96 | 4,00 | A |
6 | 0013947940 | LUQMAN ROFIQ SANJAYA | 74 | 2,33 | C+ |
7 | 0019998990 | MOHAMAD RIZKI RAMADHAN | 90 | 3,33 | B+ |
8 | 0011254780 | MUHAMMAD HAYKAL | 92 | 3,66 | A- |
9 | 0020072419 | MUHAMMAD RIFQI ISMANTO | 94 | 3,66 | A- |
10 | 0004579074 | MUSTAFA | 98 | 4,00 | A |
11 | 0010879617 | NABILLA AURELIA CALLISTA | 94 | 3,66 | A- |
12 | 0010879261 | NIDA FADHILAH | 92 | 3,66 | A- |
13 | 0004578947 | PERMATA TRIBAGIO SANTOSO | 82 | 3,00 | B |
14 | 0005230401 | REZA LAILUL FAROBI | 100 | 4,00 | A |
15 | 0011965604 | RIESKA PEBRIYANTI | 80 | 3,00 | B |
16 | 0004806928 | SALSABILA KARIN | 96 | 4,00 | A |
17 | 0005230401 | SITI FATHANAH | 90 | 3,33 | B+ |
18 | 0004806928 | SUKMA SARI DEWI | 68 | 2,00 | C |
19 | 0004579092 | SYAFITRI RETNOWATI | 96 | 4,00 | A |
20 | 0011378474 | WISAM BURHANUDDIN R | 84 | 3,00 | B |
PROGRAM OPTIMALISASI KBM PAI SMP N 1 KOTA CIREBON BERSAMA H.ASEP SYAEFURRACHMAN, S.Ag.,M.Pd.I :