HASIL UTS KELAS 8J

| No | Nama | L/P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | score | N | |
| 1 | ACHMAD FAISAL | L | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 27 | 54 | Remedial" |
| 2 | ADINDA PUTRI SETIAWAN | P | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 45 | 90 | GOOD, |
| 3 | AHMAD ZAKI AFIFF | L | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 34 | 68 | Remedial" |
| 4 | ALQI HERNANDA GYMNASTAR | L | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23 | 46 | Remedial" |
| 5 | ANIQ FAUZIAH HANINGTYAS | P | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 47 | 94 | GOOD, |
| 6 | AUDREY ARIIJ SYA'IMA H S | P | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 46 | 92 | GOOD, |
| 7 | AYU NOVITA PRIMASARI | P | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 37 | 74 | Remedial" |
| 8 | AZZAHRA VANESYA | P | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 36 | 72 | Remedial" |
| 9 | BINTANG RAMADIANSYAH | L | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 34 | 68 | Remedial" |
| 10 | BUDIHARTO | L | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 35 | 70 | Remedial" |
| 11 | CHIKO WIRASENA | L | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 37 | 74 | Remedial" |
| 12 | DESTARI PUTRI CHAERUNNISA | P | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 43 | 86 | GOOD, |
| 13 | DHEA SALSABILA | P | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 45 | 90 | GOOD, |
| 14 | DHIYA IMTIYAZ | P | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 36 | 72 | Remedial" |
| 15 | DWIKE BUDHY D | L | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 29 | 58 | Remedial" |
| 16 | ESTU ARSY PAMUNGKAS | P | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 46 | 92 | GOOD, |
| 17 | FAISHAL RAMADHAN | L | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23 | 46 | Remedial" |
| 18 | FATRIA ADIPATI RAMADHAN | L | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 41 | 82 | GOOD, |
| 19 | FAYZA DINDA AZHARA | P | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 49 | 98 | THE BEST, |
| 20 | FITKA DWI OKTAVIA | P | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 48 | 96 | GOOD, |
| 21 | IMAM ARIF MAULANA | L | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 39 | 78 | Remedial" |
| 22 | JIHAN AYU TRIWULANDARI SIREGAR | P | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 48 | 96 | GOOD, |
| 23 | M. FARIZ ALBADI | L | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 39 | 78 | Remedial" |
| 24 | MAHARANI ARDHANESWARA | P | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 33 | 66 | Remedial" |
| 25 | MOHAMAD FAQIH HARTANTO | L | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 42 | 84 | GOOD, |
| 27 | MOHAMAD IKHSAN NURARYA | L | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 34 | 68 | Remedial" |
| 28 | MUDZHARRUDIN RIANTO | L | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 34 | 68 | Remedial" |
| 29 | MUHAMMAD FURQON | L | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 40 | 80 | GOOD, |
| 31 | NUNGKY MAHARANI | P | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 40 | 80 | GOOD, |
| 32 | PUAN HELAWAN REZHA SORAYA | P | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 37 | 74 | Remedial" |
| 33 | RAMA TRIVA FIRDAUS | L | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 39 | 78 | Remedial" |
| 34 | RAYASYAH FAJAR | L | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 39 | 78 | Remedial" |
| 35 | ROSITA FEBRIYANTI CHUSNIA | P | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 45 | 90 | GOOD, |
| 36 | SELOMEITA ANDINI | P | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 41 | 82 | GOOD, |
| 37 | SURYANA | L | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 29 | 58 | Remedial" |
| TAMARA HELZA AMALIYA | P | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 45 | 90 | GOOD, |
| 39 | TASYA MELYCIA | P | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 44 | 88 | GOOD, |
| 40 | TRI PUTRI OKTAVIANI | P | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 40 | 80 | GOOD, |
| 41 | VIGAR TISNA MAHARDHIKA | L | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 43 | 86 | GOOD, |
| 41 | WISNU EGA WIJAYA | L | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 31 | 62 | Remedial" |
PROGRAM OPTIMALISASI KBM PAI SMP N 1 KOTA CIREBON BERSAMA H.ASEP SYAEFURRACHMAN, S.Ag.,M.Pd.I :