Senin, 07 Maret 2016
NILAI SHALAT DHUHA 8H
NILAI PRAKTEK ( PROGRAM PEMBIASAAN ) SHOLAT DHUHA
KELAS 8H
TGL 7 - 12 MARET 2016
| No | Nama | TGL | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDURRAFIQ | L | 80 | |||||
| 2 | ADINE ALIMAH MAHESWARI | P | 90 | |||||
| 3 | AHMAD RIFQI SATRIA | L | 60 | |||||
| 4 | ALISA NURHANIFAH | P | 80 | |||||
| 5 | ANDINISHA IDHAR YAMANDA | P | 90 | |||||
| 6 | ANISHA FEBRI RAHIM | P | 90 | |||||
| 7 | ARBI OCTO MAHENDRA | L | 80 | |||||
| 8 | AUDRY CAHYA FADILAH | L | 90 | |||||
| 9 | AZRIEL N PERWITHA | P | 60 | |||||
| 10 | AZZAHRA SAFRI | P | 60 | |||||
| 11 | CINDY AFIFAH RUSYDA | P | 90 | |||||
| 12 | DAHLIA PUTRI PERMATASARI | P | 90 | |||||
| 13 | FAJRI PUTRA NUGRAHA | L | 60 | |||||
| 14 | FEBRY ALI MALINO | L | 80 | |||||
| 15 | FRIZQY AFIA GRANDI | L | 60 | |||||
| 16 | GUSTI ATHAYA DAFFA | P | 60 | |||||
| 17 | HAPSARANING RIDHA WINAGARI | P | 60 | |||||
| 18 | INDRI DAMAYANTI | P | 90 | |||||
| 19 | KGS AL DAFFA GHIFFARY HALIM | L | 80 | |||||
| 20 | LISA ALSYAFIRA | P | 90 | |||||
| 21 | LUTHFI SULISTIANTO | L | 60 | |||||
| 22 | MAULANA PUTRA ADIDININGRAT | L | 80 | |||||
| 23 | METTA YOELANDANI | P | 80 | |||||
| 24 | MOCHAMMAD ALANG C | L | 60 | |||||
| 25 | MUHAMAD FADILLAH AKBAR | L | 60 | |||||
| 27 | MUHAMMAD ENDRY PURNAMAJATI | L | 60 | |||||
| 28 | NADIA NAURA SYIFA | P | 90 | |||||
| 29 | NANDA WIDYA NUGRAHA | P | 60 | |||||
| 31 | PUTRA BAGAS | L | 80 | |||||
| 32 | RANIAH RUKMAWIANFADIA | P | 90 | |||||
| 33 | RANTI WINANDI LESTARI | P | 60 | |||||
| 34 | REGITA NISRINA CAHYANIE | P | 90 | |||||
| 35 | RICHA PUSPITA NUR M | P | 90 | |||||
| 36 | RIYAN REZKI RAMADHAN LUKMAN | L | 80 | |||||
| 37 | RIZKA RACHMADIANI | P | 90 | |||||
| RIZQI RAMADHAN DIPURA | L | 60 | ||||||
| 39 | SETIAWAN ERLANGGA PUTRA | L | 80 | |||||
| 40 | SYERAVINA BUNGA ASSYARI | P | 90 | |||||
| 41 | TAUFIQ HIDAYAT | L | 60 | |||||
| 41 | akbar wirayudha | 80 |
