Senin, 07 Maret 2016
NILAI SHALAT DHUHA 8E
NILAI PRAKTEK ( PROGRAM PEMBIASAAN ) SHOLAT DHUHA
KELAS 8E
TGL 7 - 12 MARET 2016
| No | Nama | TGL | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AISYAH | P | 90 | |||||
| 2 | ALYA RACHMASARI | P | 90 | |||||
| 3 | AN NAJMI HASNA | P | 60 | |||||
| 4 | ANIQ MUFLIHAH SYAHRI | P | 90 | |||||
| 5 | ANIS AFIFF | L | 60 | |||||
| 6 | ARLI DWI INDIAR | L | 60 | |||||
| 7 | ARYA DAFFA PRANATTA | L | 60 | |||||
| 8 | AULYA SABILLA | P | 80 | |||||
| 9 | BINTANG MOHAMMAD HADDAR | L | 60 | |||||
| 10 | DEVI EVIAN ROSMANINGSIH | P | 90 | |||||
| 11 | FADILLAH AYU ISWARI | P | 60 | |||||
| 12 | FADIYAH RAHMA | P | 60 | |||||
| 13 | FENNY FADHILAH ZAKIYYATUNNISA | P | 60 | |||||
| 14 | GISELLA PUTRI SUKMAWATI | P | 80 | |||||
| 15 | IQBAL BAGUS PRAYOGA | L | 90 | |||||
| 16 | IRDIANSYAH RAMADHAN PRATAMA | L | 60 | |||||
| 17 | ISNA SHOFARANTI | P | 90 | |||||
| 18 | JALU PAMBAGJA INDRIA | L | 80 | |||||
| 19 | JASMINE AMARTA FITRI PRASASTI | P | 60 | |||||
| 20 | KHAERUNISA | P | 80 | |||||
| 21 | MICHELLE ZEVANA PREMONO | P | 80 | |||||
| 22 | MOH. VITO ANDERA | L | 90 | |||||
| 23 | MUHAMMAD BILAL YASSAR | L | 60 | |||||
| 24 | MUHAMMAD FARHAN | L | 60 | |||||
| 25 | MUHAMMAD LUTHFI | L | 90 | |||||
| 27 | MUHAMMAD REYHAN KHALFANI LAYANG | L | 60 | |||||
| 28 | NABILAH ULIMA ZAFIRAH RAMADHAN | P | 60 | |||||
| 29 | NAURA FADIYA HANAN | P | 90 | |||||
| 31 | NOVA SETYA FERNANDA | P | 60 | |||||
| 32 | NOVALDI RAMADHAN WALUYO | L | 80 | |||||
| 33 | RAFI KURNIAWAN | L | 60 | |||||
| 34 | RANGGA AGUNG SAPUTRA | L | 60 | |||||
| 35 | RANGGA YUDHISTIRA BRATA | L | 60 | |||||
| 36 | RIEFTIAN HAMDI SHEPTA | L | 80 | |||||
| 37 | RIVALDI RAMDANI | L | 80 | |||||
| RIZAL AHMAD PRAYOGA | L | 80 | ||||||
| 39 | SALMA LUTHFANIA PATRA | P | 80 | |||||
| 40 | SANDRINA NAJWA | P | 60 | |||||
| 41 | TRIANA INDRAWULAN | P | 80 | |||||
| 41 | VINA KARTIKASARI | P | 90 | |||||
| 42 | ZANOCTY FUJI K. | P | 60 | |||||
| ANDINI | 60 |
