Senin, 07 Maret 2016
NILAI SHALAT DHUHA 8J
NILAI PRAKTEK ( PROGRAM PEMBIASAAN ) SHOLAT DHUHA
KELAS 8J
TGL 7 - 12 MARET 2016
| No | Nama | TGL | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHMAD FAISAL | L | 90 | |||||
| 2 | ADINDA PUTRI SETIAWAN | P | 90 | |||||
| 3 | AHMAD ZAKI AFIFF | L | 90 | |||||
| 4 | ALQI HERNANDA GYMNASTAR | L | 90 | |||||
| 5 | ANIQ FAUZIAH HANINGTYAS | P | 60 | |||||
| 6 | AUDREY ARIIJ SYA'IMA H S | P | 90 | |||||
| 7 | AYU NOVITA PRIMASARI | P | 60 | |||||
| 8 | AZZAHRA VANESYA | P | 90 | |||||
| 9 | BINTANG RAMADIANSYAH | L | 60 | |||||
| 10 | BUDIHARTO | L | 90 | |||||
| 11 | CHIKO WIRASENA | L | 90 | |||||
| 12 | DESTARI PUTRI CHAERUNNISA | P | 60 | |||||
| 13 | DHEA SALSABILA | P | 90 | |||||
| 14 | DHIYA IMTIYAZ | P | 90 | |||||
| 15 | DWIKE BUDHY D | L | 60 | |||||
| 16 | ESTU ARSY PAMUNGKAS | P | 60 | |||||
| 17 | FAISHAL RAMADHAN | L | 90 | |||||
| 18 | FATRIA ADIPATI RAMADHAN | L | 90 | |||||
| 19 | FAYZA DINDA AZHARA | P | 90 | |||||
| 20 | FITKA DWI OKTAVIA | P | 90 | |||||
| 21 | IMAM ARIF MAULANA | L | 90 | |||||
| 22 | JIHAN AYU TRIWULANDARI SIREGAR | P | 90 | |||||
| 23 | M. FARIZ ALBADI | L | 60 | |||||
| 24 | MAHARANI ARDHANESWARA | P | 60 | |||||
| 25 | MOHAMAD FAQIH HARTANTO | L | 90 | |||||
| 27 | MOHAMAD IKHSAN NURARYA | L | 60 | |||||
| 28 | MUDZHARRUDIN RIANTO | L | 90 | |||||
| 29 | MUHAMMAD FURQON | L | 90 | |||||
| 31 | NAZELA VANESHA FINKA PUTRI | P | 60 | |||||
| 32 | NUNGKY MAHARANI | P | 60 | |||||
| 33 | PUAN HELAWAN REZHA SORAYA | P | 60 | |||||
| 34 | RAMA TRIVA FIRDAUS | L | 60 | |||||
| 35 | RAYASYAH FAJAR | L | 90 | |||||
| 36 | ROSITA FEBRIYANTI CHUSNIA | P | 60 | |||||
| 37 | SELOMEITA ANDINI | P | 60 | |||||
| SURYANA | L | 90 | ||||||
| 39 | TAMARA HELZA AMALIYA | P | 90 | |||||
| 40 | TASYA MELYCIA | P | 60 | |||||
| 41 | TRI PUTRI OKTAVIANI | P | 90 | |||||
| 41 | VIGAR TISNA MAHARDHIKA | L | 90 | |||||
| 42 | WISNU EGA WIJAYA | L | 90 |
