Jumat, 03 Juni 2016
UKK 8G
NILAI ULANGAN KENAIKAN KELAS
KELAS 8G TAHUN PELAJARAN 2015-2016
| NO | No_peserta | Nama Siswa | Mata Pelajaran | RANK | FIS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 168 246 ? | ADINDA NURUL I | Pendidikan Agama | 22 | 80.00 |
| 2 | ? | AHMAD RIZKI T | Pendidikan Agama | 24 | 80.00 |
| 3 | ? | ALFINA DAMAYANTI | Pendidikan Agama | 13 | 86.00 |
| 4 | ? | ALYA NISA R A | Pendidikan Agama | 11 | 88.00 |
| 5 | 15 168 251 ? | ANANDA SITI F | Pendidikan Agama | 37 | 74.00 |
| 6 | 15 168 252 ? | ANDINI APRILLIYANI | Pendidikan Agama | 26 | 80.00 |
| 7 | ? | ANNISA SITORI | Pendidikan Agama | 36 | 74.00 |
| 8 | ? | ARISANDY S | Pendidikan Agama | 29 | 78.00 |
| 9 | 15 16 825 ? | ATHAYA INTAN F | Pendidikan Agama | 14 | 86.00 |
| 10 | 15 168 256 ? | AVISSA ABLI U | Pendidikan Agama | 2 | 96.00 |
| 11 | 15 168 257 ? | AZKA FAYYADH D S | Pendidikan Agama | 8 | 90.00 |
| 12 | 15 168 258 ? | DESY MAHARANI | Pendidikan Agama | 1 | 96.00 |
| 13 | 15 168 259 ? | DIAH NURUL A | Pendidikan Agama | 9 | 90.00 |
| 14 | 15 168 260 ? | DIVYA AYU D | Pendidikan Agama | 5 | 92.00 |
| 15 | 15 1?8 261 ? | FAJAR MOH GOZALI | Pendidikan Agama | 41 | 70.00 |
| 16 | 15 168 262 ? | FARHAN HANIF S | Pendidikan Agama | 16 | 86.00 |
| 17 | 15 168 263 ? | FARHAN IMAM NAUFAL | Pendidikan Agama | 25 | 80.00 |
| 18 | 15 168 264 ? | FATIMAH NURAENI | Pendidikan Agama | 30 | 78.00 |
| 19 | 15 168 265 ? | JULIA F? UNI | Pendidikan Agama | 19 | 82.00 |
| 20 | 15 168 266 ? | KHOERUNNISA PUTRI | Pendidikan Agama | 28 | 78.00 |
| 21 | 15 168 267 ? | LAZUARDI RAIHAN | Pendidikan Agama | 4 | 92.00 |
| 22 | 15 168 268 ? | LINDA PURNAMASARI | Pendidikan Agama | 10 | 90.00 |
| 23 | 15 168 269 ? | MAISAR ALYA M | Pendidikan Agama | 23 | 80.00 |
| 24 | 15 168 270 ? | M VIQI QOIBY M J | Pendidikan Agama | 45 | 62.00 |
| 25 | 15 168 271 ? | MI ZZAN PRASETYO | Pendidikan Agama | 43 | 68.00 |
| 26 | 15 168 2?2 ? | MUHAMMAD KEI HAVIZ | Pendidikan Agama | 42 | 70.00 |
| 27 | 15 168 273 ? | NABILA KHOFIYA R | Pendidikan Agama | 18 | 82.00 |
| 28 | 15 168 274 ? | NAJWA MUZDHALIFAH | Pendidikan Agama | 33 | 76.00 |
| 29 | 15 168 275 ? | NEYSA ZAHRA N | Pendidikan Agama | 38 | 72.00 |
| 30 | 15 168 276 ? | NUR SYIFA DIVA P | Pendidikan Agama | 7 | 90.00 |
| 31 | 15 168 277 ? | POETRI AYUNING T | Pendidikan Agama | 35 | 74.00 |
| 32 | 15 168 278 ? | PUTRI NUR DESWANTI | Pendidikan Agama | 34 | 74.00 |
| 33 | 15 168 279 ? | RAFLI WAHYU P | Pendidikan Agama | 6 | 90.00 |
| 34 | 15 168 280 ? | RAFLY NUR FIRDAUS | Pendidikan Agama | 15 | 86.00 |
| 35 | 15 168 281 ? | RAHMAT MAULANA | Pendidikan Agama | 20 | 82.00 |
| 36 | 15 168 282 ? | RAMDHAN FIRDAUS A | Pendidikan Agama | 3 | 94.00 |
| 37 | 15 168 283 ? | RANGRANG D K | Pendidikan Agama | 44 | 64.00 |
| 38 | 15 168 284 ? | RATU AYU BADENDHA | Pendidikan Agama | 12 | 86.00 |
| 39 | 15 16 285 ? | REGINA CAHYANI Y | Pendidikan Agama | 39 | 72.00 |
| 40 | 15 168 286 ? | RIFKI FATA LADID | Pendidikan Agama | 21 | 82.00 |
| 41 | 15 168 287 ? | RISANDI T A | Pendidikan Agama | 31 | 78.00 |
| 42 | 15 168 288 ? | SYAHRURROHMAN | Pendidikan Agama | 27 | 78.00 |
| 43 | 15 168 289 ? | SYARAH SAFITHRI | Pendidikan Agama | 40 | 70.00 |
| 44 | 15 168 290 ? | TARUNA RIZKI Y | Pendidikan Agama | 17 | 84.00 |
| 45 | 15 168 078 ? | ZAHRA HAURA HANAN | Pendidikan Agama | 32 | 76.00 |
