Jumat, 03 Juni 2016
UKK 8H
NILAI ULANGAN KENAIKAN KELAS
KELAS 8H TAHUN PELAJARAN 2015-2016
| NO | No_peserta | Nama Siswa | Mata Pelajaran | RANK | FIS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 168 292 ? | ADINE ALIMAH M | Pendidikan Agama | 4 | 88.00 |
| 2 | 15 168 293 ? | AHMAD RIFQI SATRIA | Pendidikan Agama | 24 | 70.00 |
| 3 | 15 168 248 0 | AKBAR WIRAYUDHA | Pendidikan Agama | 37 | 54.00 |
| 4 | 15 168 294 ? | ALISA NURHANIFAH | Pendidikan Agama | 13 | 80.00 |
| 5 | 15 168 295 ? | ANDINISHA IDHAR Y | Pendidikan Agama | 5 | 88.00 |
| 6 | 15 168 296 ? | ANISHA FEBRI RAHIM | Pendidikan Agama | 15 | 76.00 |
| 7 | 15 168 297 ? | ARBI OCTO MAHENDRA | Pendidikan Agama | 29 | 64.00 |
| 8 | 15 168 298 ? | AUDRYCAHYAFADILLAH | Pendidikan Agama | 19 | 76.00 |
| 9 | 15 168 299 ? | AZRIEL NUR P | Pendidikan Agama | 6 | 88.00 |
| 10 | 15 168 300 ? | AZZAHRA SAFRI | Pendidikan Agama | 33 | 62.00 |
| 11 | 15 68 0 ? | CIND YAFIFA | Pendidikan Agama | 23 | 72.00 |
| 12 | 15 168 302 ? | DAHLIA PUTRI P | Pendidikan Agama | 9 | 84.00 |
| 13 | 15 168 3 ? | FAJRI PUTRA N | Pendidikan Agama | 32 | 62.00 |
| 14 | 15 168 304 ? | FEBRY ALI M | Pendidikan Agama | 8 | 84.00 |
| 15 | 15 168 305 ? | FRIZQY AFIA GRANDI | Pendidikan Agama | 30 | 64.00 |
| 16 | 15 168 306 ? | GUSTI ATHAYA DAFFA | Pendidikan Agama | 36 | 56.00 |
| 17 | 15 168 307 ? | HAPSARANING R W | Pendidikan Agama | 7 | 88.00 |
| 18 | 15 168 308 ? | INDRI DAMAYANTI | Pendidikan Agama | 21 | 74.00 |
| 19 | 15 168 309 ? | KGS ALDAFFA G H | Pendidikan Agama | 3 | 92.00 |
| 20 | 15 168 310 ? | LISA ALSYAFIRA | Pendidikan Agama | 26 | 68.00 |
| 21 | 15 168 311 ? | LUTHFI SULISTIANTO | Pendidikan Agama | 25 | 70.00 |
| 22 | 15 168 312 ? | MAULANA ?UTRA A | Pendidikan Agama | 11 | 82.00 |
| 23 | 15 168 313 ? | METTA YOELANDANI | Pendidikan Agama | 2 | 92.00 |
| 24 | 15 168 314 ? | MOCHAMMAD ALANG C | Pendidikan Agama | 14 | 80.00 |
| 25 | 15 168 315 ? | M FADILLAH AKBAR | Pendidikan Agama | 39 | 42.00 |
| 26 | 15 6 ? | MUHAMMAD ENDRY P | 35 | 58.00 | |
| 27 | 15 168 317 ? | NADIA NAURA SYIFA | Pendidikan Agama | 10 | 82.00 |
| 28 | 15 168 318 ? | NANDA WIDYA N | Pendidikan Agama | 17 | 76.00 |
| 29 | 15 168 319 ? | PUTRA BAGAS | Pendidikan Agama | 20 | 74.00 |
| 30 | 15 168 320 ? | RANIAH R | Pendidikan Agama | 1 | 92.00 |
| 31 | 15 168 321 ? | RANTI WINANDI L | Pendidikan Agama | 16 | 76.00 |
| 32 | 15 168 322 ? | REGITA NISRINA C | Pendidikan Agama | 18 | 76.00 |
| 33 | 15 168 323 ? | RICHA PUSPITA | Pendidikan Agama | 22 | 72.00 |
| 34 | 15 168 324 ? | RIYAN REZKI R | Pendidikan Agama | 34 | 60.00 |
| 35 | 15 168 325 ? | RIZKA RACHMADIANI | Pendidikan Agama | 38 | 50.00 |
| 36 | 15 168 326 ? | RIZQI RAMADHAN D | Pendidikan Agama | 27 | 66.00 |
| 37 | 15 168 327 ? | SETIAWAN ERLANGGA | Pendidikan Agama | 28 | 66.00 |
| 38 | 15 168 328 ? | SYERAVINA BUNGA A | Pendidikan Agama | 12 | 80.00 |
| 39 | 15 168 329 ? | TAUFIQ HIDAYAT | Pendidikan Agama | 31 | 62.00 |
